Победа сил Тьмы
41
44:39
65
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Прочее
| Герой | Игрок | ЗВМ/ОВМ | Д/НО | У | С | П | УГ | Л | УС | Предметы | ММР | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262/262 | 29/10 | 5 | 18 | 9 | - | - | - | 12K | - | ||||
| 402/402 | 122/19 | 7 | 14 | 22 | - | - | - | 17K | - | ||||
| 555/555 | 149/4 | 11 | 9 | 16 | - | - | - | 24K | - | ||||
| 454/454 | 74/5 | 15 | 13 | 12 | - | - | - | 18K | - | ||||
| 344/344 | 80/6 | 3 | 13 | 25 | - | - | - | 15K | - |
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Прочее
| Герой | Игрок | ЗВМ/ОВМ | Д/НО | У | С | П | УГ | Л | УС | Предметы | ММР | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 607/607 | 59/11 | 18 | 7 | 34 | - | - | - | 25K | - | ||||
| 578/578 | 125/11 | 14 | 8 | 30 | - | - | - | 23K | - | ||||
| 604/604 | 111/5 | 13 | 8 | 28 | - | - | - | 27K | - | ||||
| 572/572 | 88/14 | 10 | 13 | 34 | - | - | - | 21K | - | ||||
| 664/732 | 144/14 | 10 | 7 | 27 | 18K | - | 1.7K | 25K | - |














