Победа сил Тьмы
57
46:20
52
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Прочее
| Герой | Игрок | ЗВМ/ОВМ | Д/НО | У | С | П | УГ | Л | УС | Предметы | ММР | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 623/707 | 202/2 | 18 | 15 | 14 | 30K | - | 3K | 23K | - | ||||
| 721/721 | 314/11 | 9 | 8 | 21 | - | - | - | 35K | - | ||||
| 282/282 | 33/1 | 3 | 12 | 26 | - | - | - | 16K | - | ||||
| 406/406 | 86/8 | 9 | 9 | 27 | - | - | - | 22K | - | ||||
| 446/446 | 100/1 | 18 | 10 | 15 | - | - | - | 23K | - |
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Прочее
| Герой | Игрок | ЗВМ/ОВМ | Д/НО | У | С | П | УГ | Л | УС | Предметы | ММР | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 565/565 | 174/13 | 7 | 9 | 11 | - | - | - | 23K | - | ||||
| 371/371 | 56/11 | 3 | 17 | 15 | - | - | - | 14K | - | ||||
| 544/544 | 122/1 | 11 | 10 | 12 | - | - | - | 21K | - | ||||
| 483/483 | 85/5 | 4 | 12 | 24 | - | - | - | 20K | - | ||||
| 978/699 | 205/1 | 27 | 9 | 7 | 30K | 412 | 15K | 38K | - |














