Победа сил Тьмы
43
44:50
78
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Прочее
| Герой | Игрок | ЗВМ/ОВМ | Д/НО | У | С | П | УГ | Л | УС | Предметы | ММР | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451/638 | 81/2 | 13 | 25 | 11 | 16K | - | 750 | 16K | - | ||||
| 560/745 | 211/5 | 6 | 19 | 17 | 12K | - | - | 25K | - | ||||
| 379/379 | 56/6 | 8 | 13 | 19 | - | - | - | 18K | - | ||||
| 534/534 | 183/19 | 12 | 7 | 19 | - | - | - | 26K | - | ||||
| 346/346 | 65/8 | 4 | 18 | 27 | - | - | - | 12K | - |
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Прочее
| Герой | Игрок | ЗВМ/ОВМ | Д/НО | У | С | П | УГ | Л | УС | Предметы | ММР | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 556/556 | 136/3 | 7 | 8 | 10 | - | - | - | 22K | - | ||||
| 388/388 | 44/6 | 7 | 10 | 19 | - | - | - | 14K | - | ||||
| 570/570 | 92/2 | 12 | 11 | 22 | - | - | - | 18K | - | ||||
| 608/608 | 78/7 | 16 | 12 | 28 | - | - | - | 24K | - | ||||
| 819/727 | 96/0 | 36 | 9 | 19 | 38K | 1.1K | 1.9K | 22K | - |














