Победа сил Тьмы
25
46:40
28
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Прочее
| Герой | Игрок | ЗВМ/ОВМ | Д/НО | У | С | П | УГ | Л | УС | Предметы | ММР | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 407 | - | ||||
| 411/411 | 190/60 | 8 | 4 | 10 | - | - | - | 16K | - | ||||
| 339/339 | 179/30 | 4 | 6 | 9 | - | - | - | 13K | - | ||||
| 284/284 | 56/16 | 3 | 11 | 13 | - | - | - | 9.5K | - | ||||
| 357/357 | 77/19 | 10 | 7 | 12 | - | - | - | 16K | - |
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Прочее
| Герой | Игрок | ЗВМ/ОВМ | Д/НО | У | С | П | УГ | Л | УС | Предметы | ММР | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 344/344 | 136/21 | 7 | 5 | 8 | - | - | - | 15K | - | ||||
| 294/294 | 68/21 | 4 | 3 | 13 | - | - | - | 12K | - | ||||
| 354/354 | 129/6 | 6 | 8 | 14 | - | - | - | 15K | - | ||||
| 304/304 | 96/32 | 1 | 3 | 17 | - | - | - | 14K | - | ||||
| 340/340 | 101/55 | 10 | 6 | 9 | - | - | - | 14K | - |














