Победа сил Тьмы
12
28:13
45
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Прочее
| Герой | Игрок | ЗВМ/ОВМ | Д/НО | У | С | П | УГ | Л | УС | Предметы | ММР | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132/195 | 9/0 | 0 | 1 | 0 | 681 | - | - | 1.5K | - | ||||
| 446/516 | 84/0 | 2 | 17 | 6 | 7K | - | 15 | 13K | - | ||||
| 455/541 | 32/2 | 1 | 15 | 11 | 8.5K | - | - | 13K | - | ||||
| 530/784 | 40/2 | 5 | 4 | 7 | 12K | - | 120 | 16K | - | ||||
| 536/699 | 48/2 | 4 | 8 | 8 | 8K | 1K | 152 | 15K | - |
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Прочее
| Герой | Игрок | ЗВМ/ОВМ | Д/НО | У | С | П | УГ | Л | УС | Предметы | ММР | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 557/704 | 30/9 | 10 | 4 | 8 | 14K | 1.2K | 1.9K | 17K | - | ||||
| 284/108 | 15/10 | 0 | 0 | 0 | 1.1K | - | - | 11K | - | ||||
| 771/1165 | 98/4 | 12 | 1 | 14 | 21K | - | 3.2K | 24K | - | ||||
| 497/677 | 22/6 | 6 | 4 | 15 | 10K | 1.8K | 1.2K | 16K | - | ||||
| 886/1101 | 131/5 | 17 | 6 | 4 | 20K | 410 | 718 | 21K | - |














