Победа сил Тьмы
33
24:23
44
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Прочее
| Герой | Игрок | ЗВМ/ОВМ | Д/НО | У | С | П | УГ | Л | УС | Предметы | ММР | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 361/306 | 18/0 | 12 | 9 | 13 | 17K | 1.3K | - | 8K | - | ||||
| 263/202 | 8/0 | 6 | 7 | 18 | 13K | 655 | - | 5.4K | - | ||||
| 268/207 | 9/0 | 5 | 11 | 18 | 11K | 590 | - | 4.9K | - | ||||
| 275/242 | 14/4 | 2 | 7 | 14 | 6.6K | 1.2K | - | 5.3K | - | ||||
| 230/150 | 12/2 | 8 | 11 | 15 | 12K | - | - | 4.4K | - |
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Прочее
| Герой | Игрок | ЗВМ/ОВМ | Д/НО | У | С | П | УГ | Л | УС | Предметы | ММР | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451/289 | 50/0 | 22 | 6 | 15 | 22K | 3.4K | 522 | 9.7K | - | ||||
| 290/220 | 25/2 | 5 | 8 | 23 | 11K | 154 | 214 | 6K | - | ||||
| 264/230 | 17/2 | 6 | 8 | 13 | 8.5K | 461 | 201 | 5K | - | ||||
| 317/288 | 45/0 | 6 | 6 | 24 | 17K | - | 107 | 6.5K | - | ||||
| 263/216 | 10/0 | 5 | 9 | 25 | 16K | - | - | 5K | - |














