Победа сил Тьмы
43
39:50
50
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Прочее
| Герой | Игрок | ЗВМ/ОВМ | Д/НО | У | С | П | УГ | Л | УС | Предметы | ММР | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 325/464 | 73/2 | 9 | 11 | 9 | 13K | - | 317 | 8.4K | 2717 -21 | ||||
| 497/502 | 177/3 | 5 | 7 | 14 | 13K | - | 109 | 18K | 2479 -21 | ||||
| 254/328 | 11/0 | 7 | 15 | 18 | 17K | - | 27 | 6K | 2550 -21 | ||||
| 557/556 | 215/12 | 10 | 10 | 4 | 22K | - | 357 | 18K | 2509 -21 | ||||
| 477/507 | 179/8 | 12 | 7 | 7 | 29K | - | 1.5K | 3.5K | 2560 -21 |
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Прочее
| Герой | Игрок | ЗВМ/ОВМ | Д/НО | У | С | П | УГ | Л | УС | Предметы | ММР | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 732/818 | 248/12 | 22 | 6 | 8 | 39K | - | 4.2K | 27K | 2964 +21 | ||||
| 402/519 | 29/1 | 8 | 7 | 16 | 13K | - | 864 | 15K | 2405 +21 | ||||
| 353/383 | 55/3 | 7 | 7 | 9 | 14K | - | 1.1K | 11K | 2472 +21 | ||||
| 529/539 | 174/15 | 9 | 12 | 19 | 19K | - | 2K | 18K | 2707 +21 | ||||
| 394/458 | 54/4 | 4 | 13 | 24 | 13K | - | 841 | 12K | 2886 +21 |














