Победа сил Тьмы
37
34:39
53
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Прочее
| Герой | Игрок | ЗВМ/ОВМ | Д/НО | У | С | П | УГ | Л | УС | Предметы | ММР | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 528/771 | 63/2 | 11 | 10 | 21 | 24K | - | - | 16K | 3028 -29 | ||||
| 364/477 | 20/0 | 8 | 12 | 10 | 12K | - | - | 10K | 2420 -29 | ||||
| 451/481 | 166/0 | 10 | 10 | 9 | 10K | - | 202 | 13K | 2509 -29 | ||||
| 372/605 | 110/7 | 3 | 12 | 6 | 9.9K | - | - | 8.9K | 2450 -29 | ||||
| 384/442 | 65/1 | 5 | 11 | 10 | 17K | - | - | 11K | 2683 -29 |
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Прочее
| Герой | Игрок | ЗВМ/ОВМ | Д/НО | У | С | П | УГ | Л | УС | Предметы | ММР | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603/727 | 213/2 | 6 | 3 | 11 | 14K | - | 4K | 20K | 2512 +29 | ||||
| 373/416 | 72/10 | 4 | 12 | 14 | 17K | - | 31 | 9.3K | 2439 +29 | ||||
| 642/920 | 182/4 | 19 | 5 | 15 | 41K | - | 1.1K | 19K | 2965 +29 | ||||
| 651/644 | 220/0 | 20 | 8 | 11 | 30K | - | 6.3K | 17K | 2520 +29 | ||||
| 383/423 | 54/3 | 4 | 10 | 14 | 11K | - | 403 | 11K | 2498 +29 |














