| Герой | Матчи | % Побед | KDA | ЗВМ | ОВМ | Добито | Не отдано | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Lion | 3 | 66.67% | 2.24 | 306 | 414 | 19 | 1 | 
|  Rubick | 3 | 66.67% | 2.11 | 265 | 307 | 23 | 1 | 
|  Shadow Shaman | 2 | 100.00% | 1.91 | 391 | 430 | 67 | 2 | 
|  Dazzle | 1 | 100.00% | 2.55 | 419 | 521 | 49 | 0 | 
|  Disruptor | 1 | 0.00% | 0.33 | 154 | 150 | 20 | 2 | 
|  Drow Ranger | 1 | 0.00% | 0.75 | 164 | 141 | 37 | 0 | 
|  Faceless Void | 1 | 100.00% | 3.00 | 493 | 512 | 121 | 6 | 
|  Night Stalker | 1 | 100.00% | 2.71 | 331 | 414 | 42 | 4 | 
|  Phantom Assassin | 1 | 0.00% | 1.00 | 201 | 283 | 51 | 1 | 
|  Pudge | 1 | 0.00% | 1.80 | 224 | 323 | 25 | 0 | 
|  Shadow Demon | 1 | 0.00% | 0.70 | 145 | 169 | 22 | 1 | 
|  Silencer | 1 | 100.00% | 6.67 | 342 | 389 | 22 | 0 | 
|  Skywrath Mage | 1 | 0.00% | 1.18 | 263 | 409 | 12 | 0 | 
|  Sniper | 1 | 100.00% | 2.50 | 330 | 350 | 70 | 5 | 
|  Io | 1 | 0.00% | 0.38 | 124 | 119 | 3 | 0 | 





