| Герой | Матчи | % Побед | KDA | ЗВМ | ОВМ | Добито | Не отдано |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 50.00% | 4.78 | 566 | 608 | 245 | 5 | |
10 | 80.00% | 7.41 | 651 | 618 | 224 | 6 | |
9 | 66.67% | 7.07 | 507 | 521 | 188 | 8 | |
5 | 100.00% | 5.38 | 670 | 680 | 290 | 4 | |
3 | 0.00% | 0.70 | 342 | 281 | 84 | 12 | |
3 | 33.33% | 10.69 | 570 | 651 | 299 | 8 | |
2 | 50.00% | 10.08 | 501 | 565 | 186 | 4 | |
2 | 100.00% | 5.05 | 643 | 673 | 252 | 12 | |
2 | 100.00% | 11.70 | 701 | 704 | 196 | 6 | |
1 | 0.00% | 0.50 | 237 | 272 | 30 | 2 | |
1 | 100.00% | 2.17 | 332 | 247 | 15 | 1 | |
1 | 100.00% | 1.13 | 315 | 307 | 75 | 2 | |
1 | 0.00% | 1.70 | 448 | 578 | 236 | 2 | |
1 | 100.00% | 3.50 | 473 | 517 | 122 | 12 | |
1 | 100.00% | 2.50 | 577 | 599 | 236 | 6 | |
1 | 100.00% | 6.50 | 659 | 552 | 516 | 5 | |
1 | 0.00% | 0.40 | 281 | 282 | 97 | 5 | |
1 | 0.00% | 0.83 | 394 | 456 | 233 | 1 | |
1 | 0.00% | 1.38 | 290 | 289 | 45 | 14 | |
1 | 0.00% | 0.78 | 387 | 443 | 75 | 3 |




