Режим игры
Earthshaker
| Герой | Результат | Режим | Длительность | KDA | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|
Обычная 5х5Ranked All Pick | 29:29 | 3/6/4 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 29:07 | 2/4/10 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 26:15 | 3/1/13 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 39:10 | 4/3/14 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 33:48 | 5/2/9 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 45:06 | 1/3/14 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 46:59 | 5/5/17 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 29:28 | 4/2/20 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 32:54 | 1/1/18 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 25:41 | 0/4/1 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 53:34 | 3/7/25 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 42:23 | 5/8/23 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 31:52 | 6/2/11 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 56:56 | 15/3/13 | |||
Обычная 5х5All Random | 44:13 | 17/1/31 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 42:04 | 2/7/10 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 1:00:18 | 7/5/20 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 25:34 | 10/2/7 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 1:06:57 | 25/4/22 |




