Режим игры
Ursa
| Герой | Результат | Режим | Длительность | KDA | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|
Обычная 5х5Ranked All Pick | 42:43 | 9/16/6 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 38:01 | 8/8/5 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 23:15 | 16/3/6 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 17:36 | 0/3/0 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 38:38 | 2/10/2 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 27:52 | 9/10/5 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 35:07 | 3/3/5 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 49:48 | 8/10/7 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 32:37 | 10/7/5 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 42:32 | 15/7/3 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 37:30 | 3/12/1 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 24:58 | 3/11/2 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 28:29 | 26/4/9 | |||
ЛоббиAll Pick | 49:58 | 10/15/12 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 1:04:20 | 13/4/14 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 35:50 | 10/11/7 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 26:22 | 7/3/5 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 29:24 | 9/1/10 |




