| Герой | Матчи | % Побед | KDA | ЗВМ | ОВМ | Добито | Не отдано | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Axe | 1 | 0.00% | 1.50 | 410 | 393 | 99 | 2 | 
|  Bloodseeker | 1 | 100.00% | 1.70 | 442 | 416 | 231 | 8 | 
|  Bristleback | 1 | 100.00% | 3.67 | 447 | 369 | 46 | 18 | 
|  Crystal Maiden | 1 | 0.00% | 0.67 | 246 | 246 | 10 | 4 | 
|  Enigma | 1 | 0.00% | 2.21 | 360 | 528 | 171 | 9 | 
|  Faceless Void | 1 | 0.00% | 0.67 | 353 | 440 | 125 | 9 | 
|  Legion Commander | 1 | 0.00% | 0.25 | 244 | 265 | 38 | 1 | 
|  Lich | 1 | 0.00% | 1.67 | 243 | 372 | 73 | 10 | 
|  Lifestealer | 1 | 100.00% | 2.00 | 433 | 431 | 165 | 8 | 
|  Lina | 1 | 0.00% | 1.75 | 473 | 482 | 258 | 15 | 
|  Lion | 1 | 100.00% | 0.92 | 299 | 236 | 9 | 5 | 
|  Outworld Devourer | 1 | 0.00% | 0.50 | 240 | 234 | 51 | 6 | 
|  Phantom Assassin | 1 | 100.00% | 5.50 | 517 | 581 | 153 | 3 | 
|  Sniper | 1 | 100.00% | 1.63 | 411 | 414 | 199 | 12 | 
|  Storm Spirit | 1 | 0.00% | 3.50 | 364 | 445 | 60 | 4 | 
|  Tiny | 1 | 0.00% | 1.09 | 292 | 357 | 73 | 14 | 
|  Troll Warlord | 1 | 0.00% | 1.00 | 306 | 353 | 103 | 9 | 





