| Герой | Матчи | % Побед | KDA | ЗВМ | ОВМ | Добито | Не отдано |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 65.52% | 4.07 | 457 | 463 | 145 | 9 | |
21 | 57.14% | 5.49 | 498 | 530 | 216 | 10 | |
13 | 46.15% | 2.38 | 335 | 354 | 39 | 1 | |
8 | 50.00% | 6.50 | 482 | 517 | 205 | 9 | |
7 | 42.86% | 6.57 | 533 | 561 | 266 | 14 | |
6 | 50.00% | 2.05 | 449 | 423 | 36 | 6 | |
6 | 83.33% | 2.92 | 383 | 410 | 69 | 8 | |
5 | 60.00% | 7.18 | 422 | 479 | 103 | 11 | |
4 | 50.00% | 2.32 | 321 | 304 | 20 | 4 | |
4 | 50.00% | 4.13 | 545 | 544 | 259 | 16 | |
4 | 25.00% | 5.97 | 476 | 530 | 171 | 13 | |
4 | 75.00% | 5.54 | 402 | 475 | 30 | 9 | |
3 | 100.00% | 2.58 | 484 | 476 | 131 | 9 | |
3 | 66.67% | 3.68 | 349 | 403 | 34 | 11 | |
3 | 66.67% | 1.90 | 420 | 422 | 84 | 7 | |
3 | 66.67% | 3.75 | 468 | 551 | 153 | 10 | |
2 | 100.00% | 11.50 | 474 | 437 | 66 | 13 | |
2 | 100.00% | 4.00 | 553 | 450 | 245 | 9 | |
1 | 0.00% | 3.40 | 346 | 339 | 128 | 4 | |
1 | 0.00% | 0.75 | 284 | 294 | 39 | 2 | |
1 | 0.00% | 2.57 | 304 | 359 | 88 | 14 | |
1 | 0.00% | 1.33 | 205 | 222 | 53 | 10 | |
1 | 100.00% | 3.43 | 554 | 671 | 279 | 14 | |
1 | 0.00% | 1.14 | 285 | 314 | 126 | 6 |




