| Герой | Матчи | % Побед | KDA | ЗВМ | ОВМ | Добито | Не отдано |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 25.00% | 3.82 | 375 | 417 | 123 | 4 | |
3 | 33.33% | 1.28 | 332 | 384 | 157 | 11 | |
3 | 33.33% | 1.46 | 328 | 399 | 105 | 4 | |
3 | 66.67% | 4.11 | 408 | 426 | 102 | 5 | |
3 | 33.33% | 3.36 | 364 | 431 | 130 | 7 | |
2 | 100.00% | 5.83 | 558 | 565 | 179 | 18 | |
2 | 50.00% | 3.75 | 416 | 420 | 155 | 9 | |
2 | 50.00% | 1.59 | 382 | 366 | 141 | 5 | |
2 | 0.00% | 0.44 | 256 | 273 | 71 | 6 | |
2 | 50.00% | 3.00 | 434 | 480 | 229 | 12 | |
2 | 0.00% | 1.38 | 214 | 286 | 47 | 1 | |
2 | 0.00% | 0.53 | 185 | 169 | 37 | 2 | |
2 | 50.00% | 0.83 | 346 | 385 | 220 | 5 | |
1 | 100.00% | 7.50 | 438 | 550 | 208 | 3 | |
1 | 0.00% | 0.67 | 315 | 335 | 81 | 6 | |
1 | 0.00% | 1.00 | 311 | 378 | 196 | 4 | |
1 | 0.00% | 3.00 | 386 | 501 | 164 | 9 | |
1 | 0.00% | 0.14 | 225 | 187 | 81 | 4 | |
1 | 0.00% | 2.50 | 456 | 433 | 427 | 21 | |
1 | 100.00% | 1.83 | 344 | 358 | 105 | 3 | |
1 | 100.00% | 8.00 | 461 | 487 | 98 | 14 | |
1 | 0.00% | 0.50 | 212 | 191 | 56 | 5 | |
1 | 0.00% | 0.09 | 155 | 165 | 42 | 1 | |
1 | 100.00% | 2.00 | 480 | 384 | 142 | 8 | |
1 | 0.00% | 0.43 | 253 | 255 | 85 | 3 | |
1 | 0.00% | 0.90 | 333 | 339 | 150 | 7 |




