| Герой | Матчи | % Побед | KDA | ЗВМ | ОВМ | Добито | Не отдано |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 26.67% | 1.57 | 498 | 506 | 217 | 18 | |
8 | 62.50% | 9.01 | 650 | 625 | 190 | 8 | |
7 | 57.14% | 4.30 | 571 | 608 | 205 | 9 | |
6 | 50.00% | 2.02 | 486 | 442 | 194 | 10 | |
2 | 50.00% | 6.77 | 457 | 506 | 142 | 1 | |
2 | 100.00% | 14.80 | 589 | 535 | 347 | 11 | |
2 | 50.00% | 2.19 | 498 | 573 | 193 | 4 | |
1 | 100.00% | 3.75 | 599 | 635 | 289 | 16 | |
1 | 100.00% | 2.33 | 512 | 575 | 220 | 4 | |
1 | 0.00% | 0.92 | 480 | 535 | 162 | 15 | |
1 | 100.00% | 0.50 | 260 | 149 | 65 | 11 | |
1 | 0.00% | 1.09 | 449 | 475 | 311 | 23 | |
1 | 0.00% | 0.67 | 276 | 199 | 58 | 14 | |
1 | 0.00% | 2.53 | 584 | 496 | 280 | 18 | |
1 | 0.00% | 0.29 | 323 | 297 | 153 | 15 | |
1 | 100.00% | 6.83 | 538 | 537 | 301 | 13 | |
1 | 0.00% | 2.67 | 500 | 554 | 93 | 11 | |
1 | 100.00% | 4.33 | 474 | 482 | 157 | 12 | |
1 | 100.00% | 34.00 | 637 | 781 | 169 | 13 | |
1 | 0.00% | 2.25 | 608 | 744 | 261 | 12 | |
1 | 100.00% | 6.25 | 774 | 803 | 184 | 9 | |
1 | 0.00% | 0.11 | 394 | 269 | 180 | 13 |




