| Герой | Матчи | % Побед | KDA | ЗВМ | ОВМ | Добито | Не отдано |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
117 | 57.26% | 2.98 | 484 | 514 | 176 | 8 | |
31 | 48.39% | 2.06 | 511 | 440 | 148 | 5 | |
30 | 53.33% | 2.82 | 340 | 393 | 71 | 4 | |
19 | 42.11% | 1.69 | 497 | 505 | 279 | 10 | |
18 | 38.89% | 2.58 | 508 | 500 | 250 | 6 | |
17 | 35.29% | 1.60 | 446 | 465 | 163 | 9 | |
12 | 50.00% | 5.11 | 537 | 547 | 222 | 12 | |
12 | 33.33% | 2.36 | 435 | 503 | 163 | 11 | |
10 | 20.00% | 1.83 | 397 | 447 | 137 | 9 | |
4 | 75.00% | 4.69 | 505 | 520 | 197 | 7 | |
4 | 0.00% | 1.15 | 328 | 357 | 93 | 7 | |
3 | 66.67% | 0.98 | 341 | 366 | 112 | 3 | |
3 | 33.33% | 2.90 | 365 | 397 | 133 | 9 | |
2 | 0.00% | 1.17 | 277 | 336 | 64 | 3 | |
2 | 50.00% | 2.50 | 522 | 555 | 385 | 13 | |
1 | 0.00% | 0.92 | 344 | 298 | 165 | 21 | |
1 | 0.00% | 0.22 | 226 | 280 | 69 | 4 | |
1 | 100.00% | 5.50 | 378 | 393 | 68 | 0 | |
1 | 0.00% | 0.78 | 349 | 387 | 130 | 10 | |
1 | 100.00% | 2.73 | 531 | 551 | 300 | 12 | |
1 | 0.00% | 1.60 | 305 | 334 | 81 | 8 | |
1 | 0.00% | 1.08 | 491 | 581 | 381 | 4 | |
1 | 0.00% | 0.54 | 304 | 318 | 55 | 6 |




