Режим игры
Axe
| Герой | Результат | Режим | Длительность | KDA | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|
ТурбоAll Pick | 35:12 | 19/8/21 | |||
Против ботовAll Pick | 36:27 | 15/6/6 | |||
ТурбоAll Pick | 30:48 | 0/1/0 | |||
ТурбоAll Pick | 37:15 | 4/17/10 | |||
ТурбоAll Pick | 30:52 | 13/9/5 | |||
ТурбоAll Pick | 30:51 | 12/15/10 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 29:08 | 2/10/4 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 21:52 | 3/11/2 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 51:39 | 9/17/9 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 56:38 | 6/23/8 | |||
ТурбоAll Pick | 34:01 | 11/13/5 | |||
ТурбоAll Pick | 30:55 | 14/7/13 | |||
ТурбоAll Pick | 25:53 | 15/4/6 | |||
1х1 мидSolomid | 11:47 | 2/1/0 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 41:41 | 3/18/12 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 49:40 | 3/15/3 | |||
ТурбоAll Pick | 37:17 | 7/16/9 | |||
ТурбоAll Pick | 32:38 | 5/13/7 | |||
ТурбоAll Pick | 32:08 | 7/14/7 | |||
ТурбоAll Pick | 44:22 | 8/16/12 | |||
ТурбоAll Pick | 21:34 | 2/7/1 | |||
ТурбоAll Pick | 34:48 | 9/14/8 | |||
ТурбоAll Pick | 29:55 | 9/7/5 | |||
ТурбоAll Pick | 24:28 | 12/13/7 | |||
ТурбоAll Pick | 31:45 | 5/10/9 |




