| Герой | Матчи | % Побед | KDA | ЗВМ | ОВМ | Добито | Не отдано |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | 53.95% | 4.74 | 504 | 545 | 142 | 9 | |
72 | 63.89% | 5.18 | 441 | 501 | 88 | 9 | |
65 | 56.92% | 4.47 | 508 | 537 | 168 | 9 | |
56 | 48.21% | 5.46 | 447 | 492 | 111 | 8 | |
46 | 45.65% | 4.66 | 418 | 451 | 87 | 7 | |
37 | 62.16% | 3.67 | 516 | 549 | 149 | 4 | |
24 | 41.67% | 2.46 | 449 | 497 | 145 | 4 | |
23 | 65.22% | 5.81 | 558 | 544 | 145 | 9 | |
22 | 63.64% | 5.80 | 517 | 563 | 131 | 4 | |
21 | 47.62% | 2.57 | 623 | 518 | 220 | 2 | |
18 | 27.78% | 2.51 | 402 | 432 | 106 | 6 | |
15 | 53.33% | 2.79 | 485 | 511 | 177 | 6 | |
12 | 41.67% | 5.06 | 413 | 444 | 103 | 7 | |
9 | 22.22% | 2.69 | 456 | 531 | 150 | 4 | |
7 | 71.43% | 2.45 | 426 | 483 | 109 | 5 | |
4 | 75.00% | 3.07 | 345 | 325 | 65 | 4 | |
2 | 50.00% | 1.40 | 428 | 430 | 109 | 11 | |
2 | 0.00% | 0.75 | 300 | 296 | 56 | 3 | |
2 | 100.00% | 3.67 | 448 | 433 | 156 | 2 | |
2 | 0.00% | 1.80 | 513 | 535 | 197 | 6 | |
2 | 100.00% | 9.40 | 477 | 443 | 65 | 7 | |
1 | 100.00% | 13.00 | 649 | 762 | 235 | 15 | |
1 | 100.00% | 2.40 | 440 | 487 | 155 | 4 | |
1 | 100.00% | 3.75 | 545 | 352 | 76 | 1 | |
1 | 100.00% | 2.33 | 503 | 510 | 150 | 16 | |
1 | 0.00% | 1.11 | 307 | 343 | 49 | 3 | |
1 | 0.00% | 0.92 | 328 | 383 | 164 | 2 | |
1 | 0.00% | 2.17 | 413 | 415 | 161 | 2 | |
1 | 100.00% | 12.50 | 563 | 602 | 215 | 6 | |
1 | 0.00% | 1.54 | 324 | 341 | 88 | 8 | |
1 | 0.00% | 2.60 | 255 | 344 | 69 | 6 |




