| Герой | Матчи | % Побед | KDA | ЗВМ | ОВМ | Добито | Не отдано |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
149 | 58.39% | 6.81 | 551 | 595 | 190 | 12 | |
36 | 61.11% | 5.34 | 427 | 477 | 93 | 9 | |
18 | 50.00% | 6.41 | 571 | 598 | 196 | 13 | |
11 | 81.82% | 7.30 | 580 | 538 | 70 | 4 | |
10 | 20.00% | 6.71 | 489 | 552 | 173 | 12 | |
8 | 75.00% | 6.46 | 431 | 544 | 87 | 10 | |
6 | 50.00% | 5.51 | 535 | 599 | 206 | 14 | |
5 | 60.00% | 9.29 | 453 | 499 | 109 | 12 | |
4 | 25.00% | 7.45 | 455 | 497 | 258 | 16 | |
3 | 100.00% | 13.72 | 528 | 635 | 207 | 11 | |
2 | 0.00% | 3.53 | 770 | 547 | 364 | 37 | |
1 | 0.00% | 1.67 | 419 | 405 | 91 | 11 | |
1 | 0.00% | 2.00 | 334 | 301 | 67 | 2 | |
1 | 100.00% | 3.75 | 480 | 494 | 199 | 37 | |
1 | 0.00% | 1.14 | 316 | 333 | 51 | 23 | |
1 | 100.00% | 2.20 | 306 | 437 | 27 | 2 | |
1 | 0.00% | 4.71 | 454 | 550 | 268 | 19 | |
1 | 0.00% | 2.63 | 269 | 449 | 37 | 4 | |
1 | 100.00% | 20.00 | 573 | 576 | 115 | 14 | |
1 | 0.00% | 1.60 | 334 | 395 | 78 | 5 |




