| Герой | Матчи | % Побед | KDA | ЗВМ | ОВМ | Добито | Не отдано |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 63.04% | 8.70 | 632 | 628 | 201 | 23 | |
22 | 68.18% | 7.64 | 652 | 620 | 316 | 16 | |
9 | 55.56% | 7.57 | 545 | 604 | 159 | 11 | |
7 | 28.57% | 3.83 | 623 | 643 | 282 | 22 | |
5 | 40.00% | 11.23 | 680 | 769 | 241 | 23 | |
3 | 66.67% | 3.95 | 415 | 431 | 61 | 11 | |
3 | 33.33% | 8.47 | 546 | 575 | 299 | 12 | |
3 | 66.67% | 2.65 | 357 | 338 | 31 | 4 | |
2 | 0.00% | 1.89 | 368 | 325 | 17 | 4 | |
2 | 50.00% | 1.96 | 377 | 390 | 23 | 5 | |
2 | 0.00% | 1.44 | 325 | 306 | 17 | 3 | |
1 | 0.00% | 1.92 | 621 | 538 | 522 | 8 | |
1 | 100.00% | 3.25 | 503 | 635 | 189 | 6 | |
1 | 100.00% | 17.00 | 753 | 659 | 154 | 7 | |
1 | 0.00% | 4.14 | 701 | 881 | 240 | 12 | |
1 | 0.00% | 2.60 | 390 | 448 | 143 | 5 | |
1 | 0.00% | 0.54 | 285 | 312 | 25 | 4 | |
1 | 0.00% | 1.71 | 492 | 679 | 137 | 5 | |
1 | 100.00% | 2.63 | 597 | 692 | 328 | 28 | |
1 | 100.00% | 9.00 | 390 | 363 | 6 | 4 | |
1 | 100.00% | 20.00 | 683 | 781 | 326 | 15 | |
1 | 100.00% | 0.73 | 319 | 404 | 136 | 10 | |
1 | 0.00% | 0.75 | 377 | 368 | 114 | 27 | |
1 | 0.00% | 2.09 | 680 | 596 | 531 | 3 |




