| Герой | Матчи | % Побед | KDA | ЗВМ | ОВМ | Добито | Не отдано |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 100.00% | 6.75 | 411 | 471 | 56 | 4 | |
2 | 50.00% | 0.88 | 308 | 336 | 109 | 18 | |
2 | 50.00% | 3.78 | 412 | 501 | 88 | 2 | |
1 | 100.00% | 10.00 | 352 | 498 | 12 | 11 | |
1 | 0.00% | 3.33 | 396 | 424 | 174 | 10 | |
1 | 100.00% | 1.91 | 388 | 470 | 19 | 3 | |
1 | 100.00% | 3.43 | 570 | 608 | 152 | 2 | |
1 | 0.00% | 0.73 | 288 | 231 | 76 | 9 | |
1 | 0.00% | 0.57 | 194 | 213 | 46 | 6 | |
1 | 0.00% | 1.67 | 321 | 370 | 93 | 5 | |
1 | 0.00% | 1.60 | 321 | 517 | 70 | 17 | |
1 | 100.00% | 4.14 | 540 | 658 | 191 | 12 | |
1 | 100.00% | 3.08 | 335 | 482 | 45 | 0 | |
1 | 0.00% | 0.55 | 207 | 207 | 78 | 4 | |
1 | 100.00% | 5.33 | 453 | 656 | 52 | 5 | |
1 | 0.00% | 1.15 | 201 | 235 | 58 | 6 | |
1 | 0.00% | 1.00 | 181 | 269 | 17 | 7 | |
1 | 100.00% | 14.00 | 291 | 289 | 7 | 6 |




