| Герой | Матчи | % Побед | KDA | ЗВМ | ОВМ | Добито | Не отдано | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Wraith King | 3 | 33.33% | 3.77 | 509 | 472 | 140 | 6 | 
|  Nature's Prophet | 2 | 100.00% | 0.93 | 472 | 322 | 267 | 0 | 
|  Lich | 2 | 100.00% | 3.63 | 478 | 483 | 35 | 2 | 
|  Spirit Breaker | 2 | 0.00% | 0.93 | 248 | 254 | 27 | 1 | 
|  Alchemist | 1 | 0.00% | 1.33 | 367 | 461 | 117 | 3 | 
|  Batrider | 1 | 0.00% | 0.33 | 241 | 227 | 40 | 1 | 
|  Earthshaker | 1 | 100.00% | 9.50 | 433 | 431 | 55 | 2 | 
|  Enigma | 1 | 0.00% | 0.90 | 252 | 172 | 32 | 7 | 
|  Huskar | 1 | 100.00% | 5.88 | 644 | 521 | 291 | 26 | 
|  Kunkka | 1 | 100.00% | 3.17 | 543 | 524 | 121 | 3 | 
|  Morphling | 1 | 100.00% | 2.71 | 611 | 648 | 308 | 11 | 
|  Puck | 1 | 100.00% | 6.00 | 491 | 356 | 74 | 9 | 
|  Pudge | 1 | 100.00% | 8.33 | 422 | 462 | 114 | 0 | 
|  Skywrath Mage | 1 | 0.00% | 2.92 | 447 | 522 | 35 | 4 | 
|  Techies | 1 | 100.00% | 1.29 | 369 | 396 | 36 | 1 | 
|  Ursa | 1 | 100.00% | 1.67 | 403 | 424 | 81 | 3 | 
|  Witch Doctor | 1 | 100.00% | 1.73 | 369 | 372 | 60 | 12 | 
|  Zeus | 1 | 0.00% | 0.25 | 142 | 77 | 6 | 0 | 





