| Герой | Матчи | % Побед | KDA | ЗВМ | ОВМ | Добито | Не отдано | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Slark | 18 | 61.11% | 1.15 | 337 | 347 | 81 | 3 | 
|  Windranger | 15 | 73.33% | 3.29 | 337 | 316 | 55 | 3 | 
|  Morphling | 11 | 27.27% | 1.10 | 276 | 250 | 46 | 2 | 
|  Bristleback | 10 | 40.00% | 1.70 | 326 | 370 | 85 | 3 | 
|  Wraith King | 4 | 25.00% | 0.32 | 166 | 106 | 31 | 2 | 
|  Bloodseeker | 3 | 66.67% | 1.23 | 352 | 355 | 107 | 4 | 
|  Phantom Assassin | 3 | 0.00% | 0.96 | 274 | 309 | 60 | 4 | 
|  Faceless Void | 1 | 0.00% | 0.00 | 177 | 83 | 31 | 0 | 
|  Lifestealer | 1 | 0.00% | 0.50 | 202 | 161 | 15 | 0 | 
|  Ogre Magi | 1 | 0.00% | 0.69 | 232 | 244 | 39 | 3 | 
|  Spirit Breaker | 1 | 0.00% | 0.13 | 149 | 81 | 8 | 1 | 
|  Winter Wyvern | 1 | 100.00% | 0.70 | 213 | 235 | 17 | 2 | 





