| Герой | Матчи | % Побед | KDA | ЗВМ | ОВМ | Добито | Не отдано | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Tidehunter | 4 | 50.00% | 2.02 | 344 | 380 | 78 | 13 | 
|  Leshrac | 3 | 33.33% | 0.98 | 306 | 297 | 37 | 5 | 
|  Axe | 1 | 100.00% | 2.67 | 467 | 327 | 58 | 6 | 
|  Brewmaster | 1 | 0.00% | 0.27 | 220 | 211 | 94 | 7 | 
|  Bristleback | 1 | 0.00% | 0.93 | 299 | 302 | 65 | 9 | 
|  Ember Spirit | 1 | 100.00% | 0.63 | 378 | 320 | 67 | 11 | 
|  Lion | 1 | 0.00% | 0.38 | 180 | 220 | 15 | 7 | 
|  Meepo | 1 | 0.00% | 0.30 | 252 | 330 | 114 | 5 | 
|  Oracle | 1 | 0.00% | 0.14 | 157 | 173 | 16 | 6 | 
|  Puck | 1 | 100.00% | 1.00 | 280 | 249 | 31 | 11 | 
|  Shadow Demon | 1 | 0.00% | 0.35 | 193 | 199 | 38 | 8 | 
|  Timbersaw | 1 | 0.00% | 1.00 | 255 | 129 | 69 | 19 | 
|  Tinker | 1 | 0.00% | 0.17 | 216 | 234 | 28 | 5 | 
|  Troll Warlord | 1 | 100.00% | 0.67 | 359 | 320 | 141 | 7 | 





