Режим игры
Nature's Prophet
| Герой | Результат | Режим | Длительность | KDA | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|
Обычная 5х5Ranked All Pick | 30:20 | 0/2/6 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 36:19 | 2/7/5 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 32:46 | 5/6/7 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 53:30 | 4/9/21 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 32:13 | 1/7/2 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 42:32 | 10/8/15 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 42:44 | 1/9/9 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 36:24 | 1/3/12 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 57:32 | 2/11/13 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 47:17 | 4/13/9 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 45:22 | 1/6/12 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 53:16 | 3/11/9 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 30:20 | 0/6/7 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 19:52 | 7/2/14 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 48:50 | 7/6/12 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 46:14 | 3/15/7 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 45:06 | 3/9/18 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 49:58 | 7/14/13 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 49:00 | 8/8/18 | |||
Обычная 5х5All Pick | 30:13 | 1/3/6 | |||
Обычная 5х5All Pick | 44:34 | 2/8/14 | |||
Обычная 5х5All Pick | 19:51 | 5/2/19 | |||
Обычная 5х5All Pick | 11:09 | 0/4/0 | |||
1х1 мидSolomid | 9:04 | 2/0/0 | |||
1х1 мидSolomid | 5:11 | 1/0/0 |




