Все режимы
| Номер матча | Режим игры | Результат | Длительность | Силы Света | Силы Тьмы |
|---|---|---|---|---|---|
5451513.10.2025, 11:30 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Света | 50:24 | ||
5451713.10.2025, 11:12 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Света | 25:22 | ||
5451413.10.2025, 11:06 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Тьмы | 39:36 | ||
5451113.10.2025, 10:23 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Света | 53:54 | ||
5450813.10.2025, 07:36 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Света | 41:23 | ||
5450913.10.2025, 07:31 | ТурбоAll Pick | Победа Сил Тьмы | 36:20 | ||
5450613.10.2025, 07:20 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Света | 44:54 | ||
5450513.10.2025, 06:46 | ТурбоAll Pick | Победа Сил Света | 45:03 | ||
5450413.10.2025, 05:47 | ТурбоAll Pick | Победа Сил Тьмы | 48:24 | ||
5450213.10.2025, 04:29 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Тьмы | 43:26 | ||
5450013.10.2025, 01:56 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Света | 28:58 | ||
5449813.10.2025, 01:22 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Света | 25:18 | ||
5449613.10.2025, 00:18 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Света | 52:27 | ||
5449512.10.2025, 22:05 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Света | 47:58 | ||
5449312.10.2025, 21:11 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Света | 42:13 | ||
5449012.10.2025, 20:06 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Света | 30:33 | ||
5448512.10.2025, 20:03 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Света | 47:53 | ||
5448312.10.2025, 19:55 | Обычная 5х5Ranked All Pick | Победа Сил Света | 54:50 | ||
5448412.10.2025, 19:54 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Тьмы | 42:12 | ||
5448112.10.2025, 19:28 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Света | 35:27 | ||
5447912.10.2025, 19:22 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Света | 32:10 | ||
5447412.10.2025, 19:18 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Тьмы | 40:05 | ||
5446512.10.2025, 19:08 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Тьмы | 1:04:20 | ||
5445912.10.2025, 18:53 | Обычная 5х5Ranked All Pick | Победа Сил Тьмы | 55:08 | ||
5446912.10.2025, 18:49 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Тьмы | 33:08 |



