Победа сил Тьмы
22
34:54
29
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Прочее
| Герой | Игрок | ЗВМ/ОВМ | Д/НО | У | С | П | УГ | Л | УС | Предметы | ММР | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147/28 | 1/0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | 980 | - | ||||
| 407/407 | 43/4 | 5 | 7 | 12 | - | - | - | 14K | - | ||||
| 523/523 | 103/14 | 6 | 6 | 12 | - | - | - | 22K | - | ||||
| 393/393 | 59/10 | 5 | 11 | 9 | - | - | - | 14K | - | ||||
| 457/457 | 73/8 | 6 | 5 | 7 | - | - | - | 18K | - |
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Прочее
| Герой | Игрок | ЗВМ/ОВМ | Д/НО | У | С | П | УГ | Л | УС | Предметы | ММР | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 176/176 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 7.1K | - | ||||
| 560/560 | 94/8 | 8 | 4 | 15 | - | - | - | 19K | - | ||||
| 583/583 | 95/2 | 7 | 6 | 11 | - | - | - | 18K | - | ||||
| 515/515 | 47/2 | 10 | 7 | 14 | - | - | - | 14K | - | ||||
| 607/926 | 103/1 | 4 | 5 | 3 | 8.5K | 830 | 9.6K | 19K | - |














