Победа сил Тьмы
33
44:16
41
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Прочее
| Герой | Игрок | ЗВМ/ОВМ | Д/НО | У | С | П | УГ | Л | УС | Предметы | ММР | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 60 | - | ||||
| 411/411 | 125/24 | 9 | 7 | 15 | - | - | - | 14K | - | ||||
| 385/385 | 100/14 | 9 | 13 | 7 | - | - | - | 12K | - | ||||
| 319/319 | 52/6 | 2 | 13 | 17 | - | - | - | 8.1K | - | ||||
| 450/450 | 69/13 | 13 | 12 | 18 | - | - | - | 16K | - | 
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Прочее
| Герой | Игрок | ЗВМ/ОВМ | Д/НО | У | С | П | УГ | Л | УС | Предметы | ММР | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 285/285 | 43/19 | 6 | 9 | 20 | - | - | - | 10K | - | ||||
| 464/464 | 188/38 | 15 | 3 | 12 | - | - | - | 20K | - | ||||
| 407/407 | 119/27 | 13 | 6 | 21 | - | - | - | 13K | - | ||||
| 308/308 | 68/19 | 4 | 8 | 25 | - | - | - | 13K | - | ||||
| 320/320 | 83/9 | 3 | 7 | 32 | - | - | - | 11K | - | 
















































