Победа сил Тьмы
30
34:38
46
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Прочее
| Герой | Игрок | ЗВМ/ОВМ | Д/НО | У | С | П | УГ | Л | УС | Предметы | ММР | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 364/390 | 71/1 | 7 | 5 | 12 | 10K | - | - | 12K | 2629 -19 | ||||
| 286/361 | 81/4 | 4 | 8 | 8 | 8.8K | - | - | 7.7K | 2538 -19 | ||||
| 282/319 | 134/11 | 2 | 10 | 7 | 8.2K | - | - | 6.5K | 2576 -19 | ||||
| 505/588 | 212/14 | 13 | 8 | 6 | 19K | - | 623 | 14K | 2883 -19 | ||||
| 246/274 | 19/1 | 4 | 16 | 10 | 12K | - | 7 | 4.7K | 2498 -19 |
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Прочее
| Герой | Игрок | ЗВМ/ОВМ | Д/НО | У | С | П | УГ | Л | УС | Предметы | ММР | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 651/804 | 286/8 | 10 | 2 | 5 | 11K | - | 788 | 23K | 2445 +19 | ||||
| 255/325 | 14/2 | 3 | 11 | 13 | 6.1K | - | 110 | 6.2K | 2519 +19 | ||||
| 902/939 | 366/18 | 21 | 1 | 8 | 28K | - | 3.8K | 30K | 3934 +19 | ||||
| 373/367 | 62/2 | 9 | 10 | 8 | 11K | - | 1.7K | 11K | 2492 +19 | ||||
| 234/249 | 12/7 | 3 | 8 | 8 | 5K | - | 68 | 6.3K | 2518 +19 |














