Сезон 2
| Ранг | Игрок | Рейтинг | Матчи | Победы | % Побед | KDA | Игровое время | Ливов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
801 | 2013 | 3 | 1 | 33.33% | 9.3 / 7.0 / 12.0 | 1ч, 26м | 0 | |
802 | 2013 | 9 | 7 | 77.78% | 5.7 / 4.4 / 12.9 | 5ч, 6м | 0 | |
803 | 2013 | 1 | 0 | 0.00% | 10.0 / 15.0 / 10.0 | 44м | 0 | |
804 | 2013 | 8 | 4 | 50.00% | 6.8 / 9.0 / 8.4 | 5ч, 18м | 0 | |
805 | 2013 | 2 | 0 | 0.00% | 5.0 / 5.0 / 3.5 | 53м | 0 | |
806 | 2013 | 7 | 3 | 42.86% | 3.7 / 7.9 / 6.3 | 3ч, 56м | 0 | |
807 | 2013 | 7 | 4 | 57.14% | 6.7 / 7.6 / 7.6 | 4ч, 24м | 0 | |
808 | 2013 | 6 | 5 | 83.33% | 3.7 / 9.5 / 6.5 | 3ч, 28м | 0 | |
809 | 2013 | 1 | 0 | 0.00% | 1.0 / 7.0 / 4.0 | 32м | 1 | |
810 | 2013 | 10 | 4 | 40.00% | 7.4 / 8.4 / 7.0 | 5ч, 44м | 0 | |
811 | 1990 | 1 | 1 | 100.00% | 2.0 / 9.0 / 9.0 | 28м | 0 | |
812 | 1990 | 1 | 0 | 0.00% | 8.0 / 10.0 / 1.0 | 27м | 0 | |
813 | 1990 | 1 | 1 | 100.00% | 2.0 / 4.0 / 3.0 | 30м | 1 | |
814 | 1990 | 38 | 22 | 57.89% | 7.3 / 7.6 / 10.9 | 1д, 2ч, 19м | 0 | |
815 | 1990 | 5 | 1 | 20.00% | 2.6 / 8.4 / 9.4 | 3ч, 2м | 1 | |
816 | 1990 | 1 | 0 | 0.00% | 5.0 / 16.0 / 6.0 | 40м | 0 | |
817 | 1990 | 4 | 3 | 75.00% | 7.0 / 6.3 / 11.5 | 1ч, 47м | 0 | |
818 | 1990 | 2 | 0 | 0.00% | 7.5 / 14.5 / 5.0 | 1ч, 29м | 0 | |
819 | 1990 | 2 | 0 | 0.00% | 2.0 / 9.0 / 3.5 | 48м | 0 | |
820 | 1990 | 29 | 11 | 37.93% | 4.3 / 7.5 / 8.1 | 17ч, 22м | 0 | |
821 | 1990 | 4 | 2 | 50.00% | 3.5 / 8.5 / 6.5 | 1ч, 52м | 0 | |
822 | 1990 | 1 | 1 | 100.00% | 11.0 / 0.0 / 8.0 | 22м | 0 | |
823 | 1990 | 1 | 0 | 0.00% | 11.0 / 7.0 / 1.0 | 39м | 0 | |
824 | 1990 | 175 | 89 | 50.86% | 8.6 / 10.0 / 7.3 | 4д, 21ч, 49м | 2 | |
825 | 1990 | 4 | 2 | 50.00% | 7.8 / 8.0 / 19.8 | 2ч, 44м | 0 | |
826 | 1990 | 1 | 0 | 0.00% | 0.0 / 10.0 / 3.0 | 32м | 1 | |
827 | 1990 | 2 | 0 | 0.00% | 1.5 / 6.5 / 4.0 | 36м | 0 | |
828 | 1990 | 2 | 0 | 0.00% | 4.5 / 10.0 / 4.5 | 1ч, 6м | 0 | |
829 | 1990 | 1 | 0 | 0.00% | 3.0 / 8.0 / 11.0 | 41м | 0 | |
830 | 1990 | 5 | 0 | 0.00% | 5.4 / 9.0 / 4.8 | 3ч, 7м | 0 | |
831 | 1990 | 3 | 2 | 66.67% | 4.3 / 5.3 / 8.7 | 2ч, 2м | 1 | |
832 | 1990 | 9 | 7 | 77.78% | 9.0 / 7.9 / 8.6 | 5ч, 10м | 0 | |
833 | 1990 | 4 | 2 | 50.00% | 8.8 / 13.8 / 7.8 | 2ч, 54м | 0 | |
834 | 1990 | 3 | 2 | 66.67% | 4.3 / 8.7 / 11.0 | 2ч, 38м | 0 | |
835 | 1990 | 13 | 5 | 38.46% | 4.2 / 7.5 / 8.4 | 6ч, 48м | 0 | |
836 | 1990 | 1 | 1 | 100.00% | 6.0 / 7.0 / 4.0 | 30м | 1 | |
837 | 1990 | 1 | 0 | 0.00% | 3.0 / 12.0 / 11.0 | 34м | 0 | |
838 | 1990 | 5 | 2 | 40.00% | 3.8 / 8.0 / 6.2 | 2ч, 52м | 0 | |
839 | 1990 | 1 | 0 | 0.00% | 2.0 / 11.0 / 4.0 | 31м | 0 | |
840 | 1990 | 5 | 2 | 40.00% | 5.2 / 10.0 / 6.2 | 3ч, 16м | 0 | |
841 | 1990 | 2 | 0 | 0.00% | 4.0 / 15.0 / 8.0 | 1ч, 32м | 0 | |
842 | 1990 | 4 | 3 | 75.00% | 6.5 / 14.8 / 9.3 | 3ч, 16м | 1 | |
843 | 1990 | 2 | 0 | 0.00% | 8.0 / 12.5 / 8.0 | 1ч, 5м | 0 | |
844 | 1990 | 8 | 4 | 50.00% | 4.9 / 9.6 / 11.1 | 4ч, 45м | 1 | |
845 | 1990 | 3 | 2 | 66.67% | 15.0 / 4.7 / 9.0 | 1ч, 29м | 0 | |
846 | 1990 | 1 | 0 | 0.00% | 0.0 / 13.0 / 6.0 | 27м | 0 | |
847 | 1990 | 3 | 1 | 33.33% | 6.3 / 6.3 / 8.0 | 1ч, 28м | 0 | |
848 | 1990 | 61 | 30 | 49.18% | 5.6 / 10.8 / 5.4 | 1д, 14ч, 19м | 1 | |
849 | 1990 | 5 | 3 | 60.00% | 6.0 / 9.2 / 9.6 | 3ч, 9м | 0 | |
850 | 1990 | 4 | 3 | 75.00% | 2.3 / 5.3 / 3.8 | 1ч, 55м | 0 | |
851 | 1990 | 9 | 5 | 55.56% | 7.6 / 8.4 / 8.3 | 5ч, 8м | 1 | |
852 | 1990 | 4 | 0 | 0.00% | 2.8 / 14.5 / 5.3 | 2ч, 38м | 0 | |
853 | 1990 | 1 | 0 | 0.00% | 4.0 / 7.0 / 6.0 | 28м | 0 | |
854 | 1990 | 13 | 7 | 53.85% | 3.7 / 7.1 / 10.2 | 7ч, 16м | 0 | |
855 | 1990 | 9 | 4 | 44.44% | 3.9 / 8.0 / 4.7 | 5ч, 13м | 1 | |
856 | 1990 | 6 | 4 | 66.67% | 6.7 / 5.5 / 13.2 | 4ч, 18м | 0 | |
857 | 1990 | 1 | 0 | 0.00% | 0.0 / 13.0 / 8.0 | 44м | 0 | |
858 | 1990 | 2 | 1 | 50.00% | 4.0 / 9.0 / 2.5 | 1ч, 9м | 0 | |
859 | 1968 | 4 | 1 | 25.00% | 3.0 / 10.8 / 8.0 | 2ч, 44м | 0 | |
860 | 1968 | 1 | 0 | 0.00% | 0.0 / 16.0 / 3.0 | 49м | 1 | |
861 | 1968 | 27 | 13 | 48.15% | 7.1 / 11.9 / 7.5 | 18ч, 28м | 0 | |
862 | 1968 | 8 | 3 | 37.50% | 4.9 / 11.4 / 9.6 | 4ч, 23м | 0 | |
863 | 1968 | 1 | 0 | 0.00% | 2.0 / 10.0 / 4.0 | 42м | 0 | |
864 | 1968 | 3 | 1 | 33.33% | 4.3 / 10.7 / 3.7 | 1ч, 25м | 1 | |
865 | 1968 | 5 | 2 | 40.00% | 5.2 / 8.6 / 13.0 | 4ч, 45м | 2 | |
866 | 1968 | 5 | 0 | 0.00% | 2.8 / 9.2 / 4.0 | 2ч, 59м | 0 | |
867 | 1968 | 2 | 1 | 50.00% | 9.0 / 10.5 / 4.5 | 1ч, 28м | 0 | |
868 | 1968 | 1 | 0 | 0.00% | 1.0 / 8.0 / 1.0 | 19м | 0 | |
869 | 1968 | 8 | 3 | 37.50% | 2.6 / 11.5 / 11.9 | 5ч, 7м | 0 | |
870 | 1968 | 6 | 4 | 66.67% | 4.2 / 7.3 / 10.5 | 3ч, 38м | 0 | |
871 | 1968 | 18 | 12 | 66.67% | 8.1 / 7.1 / 12.9 | 11ч, 11м | 0 | |
872 | 1968 | 1 | 0 | 0.00% | 1.0 / 13.0 / 1.0 | 39м | 0 | |
873 | 1968 | 3 | 1 | 33.33% | 9.0 / 9.3 / 6.0 | 2ч, 20м | 0 | |
874 | 1968 | 29 | 18 | 62.07% | 5.6 / 8.5 / 7.2 | 17ч, 42м | 0 | |
875 | 1968 | 1 | 0 | 0.00% | 0.0 / 8.0 / 1.0 | 28м | 0 | |
876 | 1968 | 14 | 5 | 35.71% | 4.6 / 8.5 / 10.1 | 8ч, 43м | 1 | |
877 | 1968 | 1 | 0 | 0.00% | 5.0 / 18.0 / 9.0 | 36м | 0 | |
878 | 1968 | 1 | 1 | 100.00% | 14.0 / 2.0 / 8.0 | 30м | 0 | |
879 | 1968 | 1 | 1 | 100.00% | 5.0 / 0.0 / 17.0 | 21м | 0 | |
880 | 1968 | 600 | 296 | 49.33% | 9.5 / 6.2 / 7.1 | 2н, 1д, 5ч | 13 | |
881 | 1968 | 5 | 1 | 20.00% | 3.6 / 10.8 / 3.6 | 2ч, 53м | 0 | |
882 | 1968 | 15 | 5 | 33.33% | 4.3 / 7.3 / 6.1 | 8ч, 23м | 0 | |
883 | 1968 | 11 | 3 | 27.27% | 4.6 / 7.2 / 5.2 | 7ч, 34м | 0 | |
884 | 1968 | 1 | 1 | 100.00% | 26.0 / 10.0 / 13.0 | 47м | 0 | |
885 | 1968 | 1 | 1 | 100.00% | 10.0 / 7.0 / 16.0 | 47м | 0 | |
886 | 1968 | 3 | 1 | 33.33% | 10.0 / 8.3 / 10.7 | 2ч, 40м | 0 | |
887 | 1968 | 1 | 0 | 0.00% | 4.0 / 15.0 / 7.0 | 32м | 0 | |
888 | 1968 | 5 | 2 | 40.00% | 4.2 / 9.6 / 4.8 | 2ч, 48м | 1 | |
889 | 1968 | 1 | 1 | 100.00% | 3.0 / 6.0 / 7.0 | 39м | 0 | |
890 | 1968 | 7 | 4 | 57.14% | 5.3 / 12.0 / 10.9 | 4ч, 30м | 0 | |
891 | 1968 | 1 | 0 | 0.00% | 5.0 / 20.0 / 12.0 | 54м | 0 | |
892 | 1968 | 1 | 1 | 100.00% | 5.0 / 4.0 / 15.0 | 31м | 0 | |
893 | 1968 | 8 | 5 | 62.50% | 8.4 / 9.0 / 7.1 | 4ч, 50м | 0 | |
894 | 1945 | 2 | 0 | 0.00% | 0.5 / 9.0 / 4.5 | 47м | 0 | |
895 | 1945 | 4 | 1 | 25.00% | 2.3 / 9.5 / 4.5 | 1ч, 52м | 0 | |
896 | 1945 | 4 | 1 | 25.00% | 4.0 / 9.3 / 8.0 | 2ч, 17м | 0 | |
897 | 1945 | 4 | 3 | 75.00% | 6.0 / 7.5 / 12.5 | 2ч, 17м | 0 | |
898 | 1945 | 7 | 0 | 0.00% | 3.3 / 10.1 / 6.6 | 4ч, 2м | 0 | |
899 | 1945 | 1 | 1 | 100.00% | 6.0 / 6.0 / 2.0 | 31м | 0 | |
900 | 1945 | 2 | 0 | 0.00% | 4.0 / 8.0 / 0.5 | 47м | 1 |



