Сезон 2
| Ранг | Игрок | Рейтинг | Матчи | Победы | % Побед | KDA | Игровое время | Ливов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
501 | 2395 | 6 | 1 | 16.67% | 9.2 / 9.3 / 7.2 | 3ч, 18м | 0 | |
502 | 2373 | 5 | 2 | 40.00% | 7.2 / 5.4 / 6.6 | 3ч | 0 | |
503 | 2373 | 1 | 0 | 0.00% | 0.0 / 2.0 / 6.0 | 41м | 0 | |
504 | 2373 | 3 | 2 | 66.67% | 8.3 / 6.7 / 11.3 | 2ч, 2м | 0 | |
505 | 2373 | 2 | 0 | 0.00% | 6.5 / 10.0 / 6.5 | 1ч, 13м | 0 | |
506 | 2373 | 2 | 0 | 0.00% | 0.5 / 11.0 / 5.0 | 1ч, 11м | 1 | |
507 | 2373 | 1 | 1 | 100.00% | 0.0 / 9.0 / 6.0 | 30м | 0 | |
508 | 2373 | 32 | 17 | 53.13% | 4.9 / 6.7 / 4.3 | 19ч, 49м | 1 | |
509 | 2373 | 30 | 15 | 50.00% | 9.8 / 9.3 / 7.8 | 20ч, 21м | 0 | |
510 | 2373 | 2 | 1 | 50.00% | 10.5 / 5.5 / 3.5 | 1ч, 16м | 0 | |
511 | 2373 | 1 | 1 | 100.00% | 2.0 / 3.0 / 6.0 | 37м | 0 | |
512 | 2373 | 1 | 1 | 100.00% | 6.0 / 3.0 / 3.0 | 33м | 0 | |
513 | 2373 | 7 | 3 | 42.86% | 10.6 / 5.1 / 7.1 | 4ч, 14м | 0 | |
514 | 2373 | 1 | 1 | 100.00% | 6.0 / 8.0 / 6.0 | 34м | 0 | |
515 | 2373 | 4 | 2 | 50.00% | 9.5 / 4.8 / 11.8 | 2ч, 16м | 0 | |
516 | 2373 | 6 | 2 | 33.33% | 7.0 / 7.0 / 6.8 | 3ч, 14м | 0 | |
517 | 2373 | 7 | 4 | 57.14% | 3.6 / 6.0 / 7.9 | 3ч, 36м | 0 | |
518 | 2373 | 1 | 1 | 100.00% | 9.0 / 2.0 / 8.0 | 26м | 0 | |
519 | 2373 | 2 | 2 | 100.00% | 7.5 / 7.5 / 14.5 | 1ч, 21м | 0 | |
520 | 2373 | 1 | 0 | 0.00% | 1.0 / 6.0 / 3.0 | 36м | 0 | |
521 | 2373 | 3 | 1 | 33.33% | 4.7 / 16.7 / 13.7 | 2ч, 31м | 0 | |
522 | 2373 | 7 | 4 | 57.14% | 3.0 / 6.3 / 8.9 | 4ч, 1м | 1 | |
523 | 2373 | 1 | 0 | 0.00% | 1.0 / 9.0 / 5.0 | 39м | 1 | |
524 | 2373 | 4 | 2 | 50.00% | 9.0 / 4.8 / 5.3 | 2ч, 22м | 0 | |
525 | 2373 | 1 | 1 | 100.00% | 16.0 / 15.0 / 8.0 | 1ч, 6м | 0 | |
526 | 2373 | 3 | 2 | 66.67% | 5.3 / 8.3 / 8.0 | 1ч, 43м | 0 | |
527 | 2373 | 7 | 5 | 71.43% | 9.4 / 4.1 / 8.4 | 3ч, 40м | 0 | |
528 | 2373 | 2 | 2 | 100.00% | 6.5 / 13.5 / 10.5 | 1ч, 35м | 0 | |
529 | 2373 | 7 | 1 | 14.29% | 4.6 / 8.3 / 8.3 | 4ч, 4м | 0 | |
530 | 2373 | 3 | 1 | 33.33% | 7.3 / 9.0 / 11.3 | 2ч, 6м | 0 | |
531 | 2373 | 1 | 0 | 0.00% | 1.0 / 8.0 / 2.0 | 25м | 0 | |
532 | 2373 | 3 | 2 | 66.67% | 4.0 / 10.7 / 5.0 | 1ч, 37м | 0 | |
533 | 2373 | 6 | 3 | 50.00% | 7.7 / 8.2 / 13.5 | 3ч, 57м | 0 | |
534 | 2238 | 1 | 1 | 100.00% | 15.0 / 6.0 / 10.0 | 30м | 0 | |
535 | 2238 | 5 | 3 | 60.00% | 2.6 / 9.2 / 5.4 | 2ч, 21м | 0 | |
536 | 2238 | 9 | 6 | 66.67% | 9.4 / 8.7 / 11.2 | 6ч, 21м | 0 | |
537 | 2238 | 2 | 1 | 50.00% | 5.0 / 9.5 / 1.5 | 1ч, 6м | 0 | |
538 | 2238 | 1 | 1 | 100.00% | 5.0 / 4.0 / 4.0 | 23м | 0 | |
539 | 2238 | 11 | 7 | 63.64% | 5.1 / 7.4 / 6.5 | 6ч, 42м | 1 | |
540 | 2238 | 2 | 1 | 50.00% | 3.0 / 10.0 / 11.0 | 1ч, 11м | 0 | |
541 | 2238 | 8 | 5 | 62.50% | 6.8 / 9.8 / 11.9 | 5ч, 7м | 0 | |
542 | 2238 | 1 | 0 | 0.00% | 3.0 / 13.0 / 4.0 | 56м | 1 | |
543 | 2238 | 4 | 1 | 25.00% | 3.3 / 7.0 / 5.8 | 2ч, 4м | 0 | |
544 | 2238 | 2 | 1 | 50.00% | 11.5 / 7.0 / 12.5 | 1ч, 23м | 0 | |
545 | 2238 | 2 | 1 | 50.00% | 4.5 / 10.5 / 2.0 | 1ч, 20м | 0 | |
546 | 2238 | 1 | 0 | 0.00% | 2.0 / 10.0 / 5.0 | 27м | 1 | |
547 | 2238 | 8 | 3 | 37.50% | 3.5 / 11.0 / 8.4 | 4ч, 25м | 0 | |
548 | 2238 | 13 | 5 | 38.46% | 3.8 / 8.6 / 7.9 | 7ч, 53м | 0 | |
549 | 2238 | 1 | 0 | 0.00% | 9.0 / 6.0 / 3.0 | 43м | 0 | |
550 | 2238 | 4 | 2 | 50.00% | 7.5 / 7.3 / 9.8 | 2ч, 15м | 0 | |
551 | 2238 | 5 | 2 | 40.00% | 5.4 / 10.4 / 10.0 | 3ч, 58м | 1 | |
552 | 2238 | 1 | 1 | 100.00% | 6.0 / 14.0 / 25.0 | 43м | 0 | |
553 | 2238 | 1 | 0 | 0.00% | 2.0 / 7.0 / 7.0 | 33м | 0 | |
554 | 2238 | 2 | 1 | 50.00% | 3.5 / 7.0 / 5.0 | 1ч, 9м | 0 | |
555 | 2238 | 36 | 18 | 50.00% | 9.3 / 7.0 / 10.3 | 22ч, 27м | 1 | |
556 | 2238 | 3 | 3 | 100.00% | 6.0 / 13.3 / 16.0 | 2ч, 17м | 0 | |
557 | 2238 | 3 | 1 | 33.33% | 8.3 / 6.7 / 4.7 | 1ч, 56м | 0 | |
558 | 2238 | 2 | 0 | 0.00% | 0.0 / 2.5 / 3.5 | 46м | 2 | |
559 | 2238 | 1 | 0 | 0.00% | 0.0 / 1.0 / 0.0 | 35м | 1 | |
560 | 2238 | 1 | 1 | 100.00% | 3.0 / 5.0 / 2.0 | 34м | 0 | |
561 | 2238 | 1 | 1 | 100.00% | 5.0 / 0.0 / 7.0 | 21м | 0 | |
562 | 2238 | 23 | 11 | 47.83% | 4.7 / 5.2 / 6.0 | 14ч, 13м | 0 | |
563 | 2238 | 3 | 1 | 33.33% | 3.7 / 6.7 / 5.7 | 1ч, 27м | 0 | |
564 | 2238 | 1 | 1 | 100.00% | 3.0 / 6.0 / 8.0 | 34м | 0 | |
565 | 2238 | 2 | 1 | 50.00% | 10.0 / 8.5 / 15.5 | 1ч, 27м | 0 | |
566 | 2238 | 1 | 0 | 0.00% | 8.0 / 17.0 / 12.0 | 50м | 0 | |
567 | 2238 | 4 | 1 | 25.00% | 5.0 / 7.3 / 9.3 | 2ч, 4м | 0 | |
568 | 2215 | 2 | 0 | 0.00% | 3.0 / 10.5 / 3.0 | 57м | 0 | |
569 | 2215 | 78 | 32 | 41.03% | 3.2 / 8.0 / 8.1 | 2д, 10м | 2 | |
570 | 2215 | 26 | 15 | 57.69% | 7.3 / 10.5 / 9.7 | 17ч, 3м | 0 | |
571 | 2215 | 6 | 4 | 66.67% | 3.3 / 8.0 / 3.3 | 2ч, 57м | 0 | |
572 | 2215 | 1 | 1 | 100.00% | 1.0 / 12.0 / 12.0 | 39м | 0 | |
573 | 2215 | 6 | 1 | 16.67% | 3.7 / 13.3 / 8.5 | 3ч, 10м | 0 | |
574 | 2215 | 1 | 0 | 0.00% | 3.0 / 13.0 / 2.0 | 33м | 0 | |
575 | 2215 | 1 | 0 | 0.00% | 2.0 / 12.0 / 8.0 | 33м | 0 | |
576 | 2215 | 10 | 7 | 70.00% | 10.2 / 9.5 / 9.0 | 6ч, 1м | 0 | |
577 | 2215 | 1 | 1 | 100.00% | 10.0 / 10.0 / 23.0 | 44м | 0 | |
578 | 2215 | 43 | 22 | 51.16% | 8.7 / 8.7 / 8.3 | 1д, 1ч, 46м | 4 | |
579 | 2215 | 1 | 0 | 0.00% | 13.0 / 15.0 / 5.0 | 51м | 0 | |
580 | 2215 | 11 | 5 | 45.45% | 7.0 / 5.9 / 12.0 | 6ч, 4м | 0 | |
581 | 2215 | 4 | 2 | 50.00% | 5.3 / 10.3 / 8.5 | 2ч, 4м | 0 | |
582 | 2215 | 17 | 7 | 41.18% | 4.4 / 9.2 / 6.5 | 10ч, 25м | 0 | |
583 | 2215 | 1 | 1 | 100.00% | 3.0 / 11.0 / 7.0 | 40м | 0 | |
584 | 2215 | 1 | 1 | 100.00% | 14.0 / 10.0 / 17.0 | 43м | 0 | |
585 | 2215 | 13 | 8 | 61.54% | 7.0 / 7.6 / 9.9 | 7ч, 42м | 0 | |
586 | 2215 | 5 | 3 | 60.00% | 8.2 / 9.0 / 13.0 | 4ч | 0 | |
587 | 2215 | 3 | 1 | 33.33% | 0.7 / 9.0 / 4.0 | 1ч, 49м | 1 | |
588 | 2215 | 30 | 18 | 60.00% | 7.5 / 6.1 / 8.9 | 17ч, 47м | 4 | |
589 | 2215 | 5 | 3 | 60.00% | 8.6 / 6.4 / 8.4 | 2ч, 54м | 0 | |
590 | 2215 | 1 | 0 | 0.00% | 3.0 / 7.0 / 7.0 | 37м | 0 | |
591 | 2215 | 2 | 1 | 50.00% | 2.0 / 6.0 / 6.5 | 1ч, 20м | 0 | |
592 | 2215 | 1 | 0 | 0.00% | 1.0 / 2.0 / 3.0 | 28м | 1 | |
593 | 2215 | 7 | 2 | 28.57% | 7.6 / 10.9 / 8.9 | 4ч, 47м | 0 | |
594 | 2215 | 1 | 1 | 100.00% | 5.0 / 3.0 / 18.0 | 22м | 0 | |
595 | 2215 | 188 | 93 | 49.47% | 6.4 / 9.3 / 10.6 | 5д, 6ч, 9м | 2 | |
596 | 2215 | 19 | 8 | 42.11% | 8.6 / 9.5 / 8.6 | 12ч, 3м | 0 | |
597 | 2215 | 2 | 0 | 0.00% | 7.5 / 11.5 / 4.0 | 1ч, 7м | 0 | |
598 | 2215 | 2 | 1 | 50.00% | 8.5 / 13.0 / 17.0 | 1ч, 33м | 0 | |
599 | 2215 | 1 | 0 | 0.00% | 5.0 / 8.0 / 2.0 | 38м | 0 | |
600 | 2215 | 2 | 1 | 50.00% | 12.5 / 6.5 / 10.0 | 1ч, 23м | 0 |



