Сезон 2
| Ранг | Игрок | Рейтинг | Матчи | Победы | % Побед | KDA | Игровое время | Ливов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3801 | 1000 | 6 | 4 | 66.67% | 1.3 / 7.7 / 5.3 | 3ч, 17м | 0 | |
3802 | 1000 | 8 | 2 | 25.00% | 2.0 / 11.1 / 5.0 | 4ч, 29м | 1 | |
3803 | 1000 | 10 | 4 | 40.00% | 4.0 / 11.9 / 4.6 | 5ч, 53м | 0 | |
3804 | 1000 | 2 | 1 | 50.00% | 8.0 / 10.0 / 13.0 | 1ч, 28м | 0 | |
3805 | 1000 | 3 | 3 | 100.00% | 2.0 / 4.0 / 9.3 | 1ч, 15м | 0 | |
3806 | 1000 | 64 | 31 | 48.44% | 4.3 / 8.2 / 8.2 | 1д, 15ч, 21м | 0 | |
3807 | 1000 | 1 | 0 | 0.00% | 10.0 / 9.0 / 1.0 | 26м | 0 | |
3808 | 1000 | 16 | 8 | 50.00% | 11.4 / 8.3 / 7.0 | 10ч, 46м | 0 | |
3809 | 1000 | 1 | 1 | 100.00% | 3.0 / 11.0 / 9.0 | 42м | 0 | |
3810 | 1000 | 9 | 3 | 33.33% | 6.6 / 8.0 / 9.3 | 5ч, 12м | 0 | |
3811 | 1000 | 1 | 0 | 0.00% | 4.0 / 7.0 / 7.0 | 39м | 0 | |
3812 | 1000 | 3 | 1 | 33.33% | 1.7 / 8.3 / 7.7 | 1ч, 44м | 0 | |
3813 | 1000 | 6 | 5 | 83.33% | 3.7 / 9.5 / 11.3 | 3ч, 41м | 1 | |
3814 | 1000 | 6 | 1 | 16.67% | 6.7 / 14.0 / 7.2 | 4ч, 28м | 0 | |
3815 | 1000 | 35 | 17 | 48.57% | 6.1 / 8.0 / 6.6 | 22ч, 25м | 3 | |
3816 | 1000 | 2 | 1 | 50.00% | 4.5 / 4.5 / 9.0 | 1ч, 8м | 0 | |
3817 | 1000 | 8 | 5 | 62.50% | 11.1 / 6.6 / 9.4 | 4ч, 48м | 0 | |
3818 | 1000 | 3 | 2 | 66.67% | 2.0 / 8.7 / 10.7 | 1ч, 46м | 0 | |
3819 | 1000 | 2 | 2 | 100.00% | 9.0 / 2.0 / 4.5 | 1ч, 14м | 0 | |
3820 | 1000 | 36 | 21 | 58.33% | 6.6 / 6.5 / 4.5 | 23ч, 43м | 2 | |
3821 | 1000 | 6 | 4 | 66.67% | 11.8 / 5.5 / 5.8 | 3ч, 6м | 1 | |
3822 | 1000 | 22 | 18 | 81.82% | 16.2 / 4.7 / 10.6 | 12ч, 4м | 0 | |
3823 | 1000 | 2 | 1 | 50.00% | 4.5 / 13.0 / 5.0 | 1ч, 28м | 0 | |
3824 | 1000 | 12 | 3 | 25.00% | 1.9 / 12.3 / 9.2 | 7ч, 48м | 0 | |
3825 | 1000 | 31 | 16 | 51.61% | 5.5 / 7.5 / 9.2 | 19ч, 58м | 0 | |
3826 | 1000 | 42 | 24 | 57.14% | 7.3 / 7.4 / 7.2 | 1д | 0 | |
3827 | 1000 | 2 | 1 | 50.00% | 3.5 / 10.5 / 7.5 | 1ч, 27м | 1 | |
3828 | 1000 | 1 | 0 | 0.00% | 5.0 / 9.0 / 8.0 | 31м | 0 | |
3829 | 1000 | 1 | 0 | 0.00% | 2.0 / 5.0 / 2.0 | 26м | 0 | |
3830 | 1000 | 1 | 0 | 0.00% | 5.0 / 16.0 / 8.0 | 35м | 0 | |
3831 | 1000 | 5 | 2 | 40.00% | 5.8 / 10.2 / 9.0 | 3ч, 52м | 0 | |
3832 | 1000 | 8 | 4 | 50.00% | 2.6 / 12.9 / 7.6 | 5ч, 35м | 2 | |
3833 | 1000 | 1 | 0 | 0.00% | 2.0 / 12.0 / 9.0 | 46м | 0 | |
3834 | 1000 | 3 | 2 | 66.67% | 12.7 / 2.3 / 12.3 | 1ч, 54м | 0 | |
3835 | 1000 | 20 | 9 | 45.00% | 7.8 / 9.9 / 10.7 | 13ч, 45м | 0 | |
3836 | 1000 | 2 | 0 | 0.00% | 1.0 / 8.0 / 1.0 | 1ч, 34м | 1 | |
3837 | 1000 | 1 | 1 | 100.00% | 2.0 / 5.0 / 8.0 | 25м | 0 | |
3838 | 1000 | 10 | 4 | 40.00% | 2.6 / 8.9 / 8.8 | 5ч, 28м | 1 | |
3839 | 1000 | 105 | 57 | 54.29% | 5.7 / 6.9 / 9.2 | 2д, 19ч | 0 | |
3840 | 1000 | 7 | 4 | 57.14% | 2.4 / 5.6 / 3.4 | 3ч, 20м | 0 | |
3841 | 1000 | 3 | 2 | 66.67% | 5.7 / 11.3 / 8.0 | 2ч, 18м | 0 | |
3842 | 1000 | 133 | 77 | 57.89% | 8.1 / 6.2 / 9.6 | 3д, 14ч, 32м | 3 | |
3843 | 1000 | 9 | 5 | 55.56% | 6.4 / 7.6 / 6.7 | 5ч, 43м | 1 | |
3844 | 1000 | 1 | 1 | 100.00% | 11.0 / 3.0 / 4.0 | 25м | 0 | |
3845 | 1000 | 1 | 0 | 0.00% | 0.0 / 3.0 / 0.0 | 20м | 0 | |
3846 | 1000 | 4 | 2 | 50.00% | 1.3 / 8.8 / 10.0 | 2ч, 11м | 0 | |
3847 | 1000 | 3 | 1 | 33.33% | 6.7 / 9.0 / 4.0 | 1ч, 44м | 1 | |
3848 | 1000 | 143 | 62 | 43.36% | 6.4 / 6.4 / 8.1 | 3д, 22ч, 36м | 1 | |
3849 | 1000 | 12 | 3 | 25.00% | 5.8 / 10.6 / 6.9 | 6ч, 21м | 0 | |
3850 | 1000 | 5 | 1 | 20.00% | 1.4 / 10.8 / 9.0 | 3ч, 8м | 0 | |
3851 | 1000 | 4 | 0 | 0.00% | 6.8 / 10.8 / 4.5 | 2ч, 25м | 0 | |
3852 | 1000 | 1 | 1 | 100.00% | 7.0 / 6.0 / 3.0 | 28м | 0 | |
3853 | 1000 | 3 | 0 | 0.00% | 1.7 / 14.0 / 9.3 | 2ч, 10м | 0 | |
3854 | 1000 | 2 | 2 | 100.00% | 2.0 / 7.5 / 16.5 | 1ч, 13м | 0 | |
3855 | 1000 | 7 | 2 | 28.57% | 3.1 / 11.9 / 8.6 | 4ч, 38м | 1 | |
3856 | 1000 | 6 | 0 | 0.00% | 4.2 / 6.7 / 8.7 | 3ч, 53м | 0 | |
3857 | 1000 | 44 | 26 | 59.09% | 8.7 / 6.2 / 8.9 | 1д, 1ч, 41м | 1 | |
3858 | 1000 | 5 | 4 | 80.00% | 6.0 / 3.2 / 6.0 | 1ч, 57м | 0 | |
3859 | 1000 | 2 | 2 | 100.00% | 6.0 / 2.5 / 7.0 | 54м | 0 | |
3860 | 1000 | 1 | 0 | 0.00% | 1.0 / 10.0 / 4.0 | 35м | 0 | |
3861 | 1000 | 1 | 1 | 100.00% | 1.0 / 1.0 / 10.0 | 19м | 0 | |
3862 | 1000 | 1 | 0 | 0.00% | 0.0 / 4.0 / 2.0 | 28м | 1 | |
3863 | 1000 | 3 | 2 | 66.67% | 4.3 / 6.7 / 7.7 | 1ч, 54м | 0 | |
3864 | 1000 | 9 | 4 | 44.44% | 3.7 / 10.4 / 8.2 | 5ч, 31м | 0 | |
3865 | 1000 | 6 | 2 | 33.33% | 2.5 / 7.5 / 5.5 | 3ч, 26м | 1 | |
3866 | 1000 | 1 | 0 | 0.00% | 7.0 / 15.0 / 22.0 | 1ч, 5м | 0 | |
3867 | 1000 | 3 | 0 | 0.00% | 1.3 / 10.0 / 7.0 | 1ч, 53м | 1 | |
3868 | 1000 | 1 | 0 | 0.00% | 11.0 / 10.0 / 3.0 | 51м | 0 | |
3869 | 1000 | 3 | 2 | 66.67% | 1.3 / 11.3 / 7.0 | 2ч, 31м | 0 | |
3870 | 1000 | 1 | 1 | 100.00% | 1.0 / 11.0 / 11.0 | 43м | 0 | |
3871 | 1000 | 2 | 0 | 0.00% | 1.0 / 9.0 / 3.0 | 45м | 0 | |
3872 | 1000 | 1 | 0 | 0.00% | 1.0 / 7.0 / 2.0 | 33м | 0 | |
3873 | 1000 | 1 | 1 | 100.00% | 10.0 / 13.0 / 14.0 | 46м | 0 | |
3874 | 1000 | 1 | 0 | 0.00% | 2.0 / 20.0 / 8.0 | 38м | 0 | |
3875 | 1000 | 5 | 3 | 60.00% | 1.2 / 10.6 / 6.8 | 2ч, 52м | 0 | |
3876 | 1000 | 3 | 2 | 66.67% | 5.0 / 11.7 / 3.3 | 1ч, 34м | 0 | |
3877 | 1000 | 25 | 10 | 40.00% | 4.0 / 9.5 / 5.7 | 15ч, 24м | 2 | |
3878 | 1000 | 4 | 1 | 25.00% | 3.3 / 12.5 / 7.5 | 2ч, 12м | 1 | |
3879 | 1000 | 7 | 2 | 28.57% | 5.0 / 9.0 / 4.9 | 4ч, 36м | 2 | |
3880 | 1000 | 1 | 1 | 100.00% | 6.0 / 6.0 / 6.0 | 33м | 0 | |
3881 | 1000 | 4 | 1 | 25.00% | 1.5 / 12.8 / 5.5 | 2ч, 55м | 0 | |
3882 | 1000 | 1 | 1 | 100.00% | 0.0 / 6.0 / 1.0 | 50м | 1 | |
3883 | 1000 | 2 | 1 | 50.00% | 2.0 / 7.0 / 5.5 | 1ч, 3м | 0 | |
3884 | 1000 | 5 | 4 | 80.00% | 7.0 / 7.6 / 7.8 | 2ч, 35м | 0 | |
3885 | 1000 | 51 | 28 | 54.90% | 12.7 / 4.6 / 8.7 | 1д, 8ч, 21м | 3 | |
3886 | 1000 | 5 | 2 | 40.00% | 0.8 / 6.6 / 3.6 | 2ч, 51м | 4 | |
3887 | 1000 | 1 | 1 | 100.00% | 2.0 / 10.0 / 6.0 | 56м | 0 | |
3888 | 1000 | 8 | 5 | 62.50% | 6.0 / 6.9 / 10.6 | 5ч, 18м | 0 | |
3889 | 1000 | 23 | 12 | 52.17% | 5.6 / 6.8 / 7.5 | 13ч, 5м | 1 | |
3890 | 1000 | 6 | 1 | 16.67% | 2.7 / 9.7 / 3.5 | 3ч, 47м | 0 | |
3891 | 1000 | 3 | 3 | 100.00% | 9.3 / 6.3 / 9.7 | 1ч, 50м | 0 | |
3892 | 1000 | 17 | 10 | 58.82% | 5.4 / 7.6 / 8.4 | 10ч, 22м | 0 | |
3893 | 1000 | 4 | 2 | 50.00% | 0.8 / 10.0 / 6.8 | 2ч, 34м | 2 | |
3894 | 1000 | 8 | 1 | 12.50% | 2.3 / 11.5 / 6.5 | 5ч, 11м | 0 | |
3895 | 1000 | 1 | 0 | 0.00% | 9.0 / 15.0 / 12.0 | 36м | 0 | |
3896 | 1000 | 1 | 1 | 100.00% | 0.0 / 12.0 / 8.0 | 42м | 0 | |
3897 | 1000 | 3 | 0 | 0.00% | 0.7 / 14.0 / 2.0 | 1ч, 44м | 0 | |
3898 | 1000 | 20 | 10 | 50.00% | 6.2 / 8.8 / 8.8 | 12ч, 50м | 0 | |
3899 | 1000 | 1 | 0 | 0.00% | 5.0 / 13.0 / 13.0 | 45м | 0 | |
3900 | 1000 | 1 | 0 | 0.00% | 0.0 / 7.0 / 0.0 | 25м | 1 |



