Сезон 2
| Ранг | Игрок | Рейтинг | Матчи | Победы | % Побед | KDA | Игровое время | Ливов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3601 | 1000 | 3 | 1 | 33.33% | 3.3 / 14.0 / 8.3 | 2ч, 2м | 0 | |
3602 | 1000 | 1 | 1 | 100.00% | 1.0 / 13.0 / 11.0 | 44м | 0 | |
3603 | 1000 | 8 | 6 | 75.00% | 9.8 / 6.3 / 9.5 | 4ч, 35м | 0 | |
3604 | 1000 | 1 | 1 | 100.00% | 2.0 / 9.0 / 6.0 | 42м | 0 | |
3605 | 1000 | 1 | 0 | 0.00% | 11.0 / 12.0 / 6.0 | 36м | 0 | |
3606 | 1000 | 1 | 1 | 100.00% | 4.0 / 4.0 / 9.0 | 22м | 0 | |
3607 | 1000 | 14 | 7 | 50.00% | 4.1 / 7.3 / 8.5 | 9ч | 0 | |
3608 | 1000 | 1 | 0 | 0.00% | 9.0 / 12.0 / 11.0 | 46м | 0 | |
3609 | 1000 | 1 | 0 | 0.00% | 0.0 / 12.0 / 2.0 | 36м | 0 | |
3610 | 1000 | 6 | 3 | 50.00% | 8.0 / 6.5 / 7.5 | 3ч, 6м | 0 | |
3611 | 1000 | 1 | 0 | 0.00% | 1.0 / 6.0 / 2.0 | 22м | 0 | |
3612 | 1000 | 7 | 2 | 28.57% | 5.9 / 8.4 / 5.0 | 4ч, 9м | 1 | |
3613 | 1000 | 2 | 0 | 0.00% | 1.5 / 7.5 / 2.5 | 49м | 1 | |
3614 | 1000 | 1 | 0 | 0.00% | 1.0 / 12.0 / 11.0 | 36м | 0 | |
3615 | 1000 | 3 | 0 | 0.00% | 1.3 / 12.0 / 3.3 | 1ч, 38м | 1 | |
3616 | 1000 | 17 | 12 | 70.59% | 5.4 / 7.5 / 10.1 | 11ч, 12м | 0 | |
3617 | 1000 | 15 | 7 | 46.67% | 3.5 / 11.4 / 8.7 | 11ч, 9м | 0 | |
3618 | 1000 | 1 | 1 | 100.00% | 0.0 / 4.0 / 4.0 | 42м | 0 | |
3619 | 1000 | 207 | 111 | 53.62% | 4.7 / 9.3 / 10.2 | 5д, 15ч, 27м | 1 | |
3620 | 1000 | 1 | 0 | 0.00% | 1.0 / 12.0 / 4.0 | 27м | 0 | |
3621 | 1000 | 10 | 5 | 50.00% | 2.0 / 5.8 / 7.0 | 6ч, 14м | 0 | |
3622 | 1000 | 3 | 3 | 100.00% | 7.3 / 8.7 / 12.0 | 1ч, 40м | 0 | |
3623 | 1000 | 3 | 1 | 33.33% | 8.0 / 9.7 / 8.3 | 1ч, 32м | 0 | |
3624 | 1000 | 2 | 0 | 0.00% | 3.0 / 18.0 / 11.0 | 1ч, 46м | 0 | |
3625 | 1000 | 10 | 5 | 50.00% | 8.4 / 9.5 / 11.7 | 7ч, 3м | 0 | |
3626 | 1000 | 2 | 0 | 0.00% | 5.0 / 15.0 / 5.0 | 1ч, 17м | 0 | |
3627 | 1000 | 33 | 16 | 48.48% | 2.9 / 8.1 / 5.7 | 20ч, 44м | 0 | |
3628 | 1000 | 3 | 1 | 33.33% | 1.3 / 14.3 / 14.3 | 2ч, 24м | 0 | |
3629 | 1000 | 1 | 0 | 0.00% | 1.0 / 11.0 / 5.0 | 26м | 0 | |
3630 | 1000 | 56 | 38 | 67.86% | 7.6 / 5.1 / 8.3 | 1д, 10ч, 35м | 1 | |
3631 | 1000 | 2 | 1 | 50.00% | 3.5 / 11.0 / 4.5 | 1ч, 16м | 1 | |
3632 | 1000 | 2 | 0 | 0.00% | 3.5 / 8.5 / 3.5 | 1ч, 26м | 0 | |
3633 | 1000 | 7 | 3 | 42.86% | 3.0 / 7.6 / 7.4 | 4ч, 18м | 1 | |
3634 | 1000 | 28 | 13 | 46.43% | 7.3 / 7.6 / 8.0 | 17ч, 17м | 0 | |
3635 | 1000 | 1 | 0 | 0.00% | 0.0 / 10.0 / 0.0 | 20м | 0 | |
3636 | 1000 | 1 | 0 | 0.00% | 5.0 / 8.0 / 5.0 | 27м | 0 | |
3637 | 1000 | 5 | 4 | 80.00% | 5.6 / 8.2 / 8.0 | 3ч, 11м | 0 | |
3638 | 1000 | 2 | 1 | 50.00% | 6.5 / 10.0 / 10.5 | 1ч, 8м | 0 | |
3639 | 1000 | 1 | 0 | 0.00% | 2.0 / 12.0 / 8.0 | 39м | 0 | |
3640 | 1000 | 18 | 9 | 50.00% | 5.9 / 9.5 / 5.2 | 12ч, 39м | 1 | |
3641 | 1000 | 5 | 2 | 40.00% | 5.4 / 12.2 / 7.2 | 2ч, 50м | 0 | |
3642 | 1000 | 1 | 1 | 100.00% | 3.0 / 5.0 / 9.0 | 27м | 0 | |
3643 | 1000 | 8 | 4 | 50.00% | 1.0 / 8.8 / 3.3 | 4ч, 33м | 0 | |
3644 | 1000 | 11 | 4 | 36.36% | 10.5 / 8.1 / 12.9 | 7ч, 29м | 0 | |
3645 | 1000 | 1 | 1 | 100.00% | 1.0 / 9.0 / 10.0 | 52м | 0 | |
3646 | 1000 | 21 | 7 | 33.33% | 3.8 / 9.8 / 5.8 | 13ч, 10м | 0 | |
3647 | 1000 | 4 | 2 | 50.00% | 1.5 / 12.0 / 8.3 | 2ч, 45м | 1 | |
3648 | 1000 | 10 | 6 | 60.00% | 9.4 / 4.1 / 8.0 | 5ч, 49м | 0 | |
3649 | 1000 | 1 | 0 | 0.00% | 3.0 / 13.0 / 9.0 | 49м | 1 | |
3650 | 1000 | 25 | 13 | 52.00% | 5.5 / 7.7 / 9.9 | 16ч, 3м | 1 | |
3651 | 1000 | 2 | 0 | 0.00% | 5.0 / 10.5 / 6.5 | 1ч, 11м | 0 | |
3652 | 1000 | 65 | 32 | 49.23% | 8.8 / 7.6 / 9.8 | 1д, 15ч, 48м | 1 | |
3653 | 1000 | 2 | 1 | 50.00% | 6.5 / 16.5 / 13.0 | 1ч, 46м | 0 | |
3654 | 1000 | 1 | 0 | 0.00% | 1.0 / 12.0 / 5.0 | 38м | 0 | |
3655 | 1000 | 10 | 4 | 40.00% | 2.4 / 10.3 / 8.3 | 6ч, 49м | 0 | |
3656 | 1000 | 6 | 1 | 16.67% | 3.8 / 9.8 / 4.8 | 3ч, 7м | 0 | |
3657 | 1000 | 1 | 0 | 0.00% | 0.0 / 5.0 / 0.0 | 23м | 1 | |
3658 | 1000 | 5 | 4 | 80.00% | 4.8 / 9.6 / 9.0 | 2ч, 59м | 0 | |
3659 | 1000 | 25 | 11 | 44.00% | 3.4 / 8.4 / 6.9 | 13ч, 8м | 0 | |
3660 | 1000 | 4 | 2 | 50.00% | 7.3 / 10.0 / 8.0 | 2ч, 39м | 0 | |
3661 | 1000 | 6 | 3 | 50.00% | 5.7 / 9.7 / 12.2 | 3ч, 27м | 0 | |
3662 | 1000 | 2 | 2 | 100.00% | 6.0 / 10.0 / 13.0 | 1ч, 23м | 0 | |
3663 | 1000 | 3 | 3 | 100.00% | 8.7 / 3.3 / 16.0 | 1ч, 51м | 0 | |
3664 | 1000 | 4 | 2 | 50.00% | 7.5 / 8.5 / 7.8 | 2ч, 9м | 0 | |
3665 | 1000 | 1 | 0 | 0.00% | 2.0 / 9.0 / 12.0 | 37м | 0 | |
3666 | 1000 | 1 | 1 | 100.00% | 1.0 / 3.0 / 1.0 | 50м | 1 | |
3667 | 1000 | 1 | 0 | 0.00% | 1.0 / 16.0 / 6.0 | 33м | 0 | |
3668 | 1000 | 5 | 3 | 60.00% | 10.2 / 7.0 / 4.2 | 2ч, 27м | 0 | |
3669 | 1000 | 4 | 1 | 25.00% | 0.8 / 4.8 / 1.0 | 2ч, 1м | 2 | |
3670 | 1000 | 5 | 3 | 60.00% | 9.0 / 7.2 / 9.4 | 2ч, 51м | 0 | |
3671 | 1000 | 22 | 13 | 59.09% | 8.3 / 6.9 / 9.2 | 12ч, 40м | 0 | |
3672 | 1000 | 7 | 4 | 57.14% | 3.9 / 7.1 / 8.3 | 4ч, 25м | 0 | |
3673 | 1000 | 11 | 6 | 54.55% | 2.1 / 10.3 / 12.1 | 7ч, 6м | 0 | |
3674 | 1000 | 292 | 153 | 52.40% | 3.9 / 7.3 / 8.7 | 1н, 19ч, 23м | 3 | |
3675 | 1000 | 3 | 1 | 33.33% | 6.3 / 12.7 / 8.7 | 1ч, 58м | 0 | |
3676 | 1000 | 5 | 1 | 20.00% | 4.8 / 14.2 / 7.0 | 3ч, 4м | 0 | |
3677 | 1000 | 7 | 5 | 71.43% | 6.6 / 10.4 / 8.3 | 4ч, 10м | 0 | |
3678 | 1000 | 6 | 3 | 50.00% | 16.5 / 4.8 / 5.8 | 3ч, 8м | 1 | |
3679 | 1000 | 22 | 7 | 31.82% | 3.3 / 6.3 / 6.5 | 14ч, 22м | 2 | |
3680 | 1000 | 15 | 10 | 66.67% | 6.3 / 5.1 / 7.2 | 9ч, 36м | 1 | |
3681 | 1000 | 8 | 4 | 50.00% | 5.5 / 9.1 / 10.0 | 5ч, 18м | 0 | |
3682 | 1000 | 9 | 5 | 55.56% | 7.0 / 6.1 / 9.6 | 5ч, 25м | 0 | |
3683 | 1000 | 98 | 56 | 57.14% | 5.5 / 10.0 / 9.5 | 2д, 13ч, 39м | 1 | |
3684 | 1000 | 13 | 7 | 53.85% | 8.9 / 8.2 / 9.8 | 6ч, 58м | 0 | |
3685 | 1000 | 2 | 1 | 50.00% | 7.0 / 11.0 / 3.5 | 1ч, 17м | 0 | |
3686 | 1000 | 9 | 3 | 33.33% | 4.3 / 10.7 / 7.2 | 5ч, 30м | 0 | |
3687 | 1000 | 14 | 3 | 21.43% | 3.4 / 12.6 / 8.7 | 9ч, 14м | 0 | |
3688 | 1000 | 1 | 0 | 0.00% | 15.0 / 18.0 / 9.0 | 44м | 0 | |
3689 | 1000 | 4 | 1 | 25.00% | 0.5 / 10.8 / 2.0 | 1ч, 47м | 0 | |
3690 | 1000 | 5 | 2 | 40.00% | 5.8 / 6.2 / 11.8 | 2ч, 47м | 0 | |
3691 | 1000 | 6 | 4 | 66.67% | 4.3 / 6.3 / 6.8 | 3ч, 15м | 0 | |
3692 | 1000 | 1 | 1 | 100.00% | 3.0 / 1.0 / 7.0 | 21м | 0 | |
3693 | 1000 | 21 | 12 | 57.14% | 4.0 / 9.0 / 8.2 | 13ч, 47м | 0 | |
3694 | 1000 | 1 | 0 | 0.00% | 4.0 / 8.0 / 3.0 | 27м | 0 | |
3695 | 1000 | 1 | 0 | 0.00% | 2.0 / 12.0 / 7.0 | 38м | 0 | |
3696 | 1000 | 1 | 0 | 0.00% | 0.0 / 11.0 / 2.0 | 26м | 0 | |
3697 | 1000 | 18 | 7 | 38.89% | 6.8 / 7.9 / 8.3 | 10ч, 25м | 0 | |
3698 | 1000 | 1 | 0 | 0.00% | 2.0 / 20.0 / 6.0 | 43м | 0 | |
3699 | 1000 | 2 | 1 | 50.00% | 3.5 / 11.5 / 9.0 | 1ч, 10м | 0 | |
3700 | 1000 | 115 | 67 | 58.26% | 9.0 / 6.2 / 10.7 | 3д, 2ч, 20м | 1 |



