Сезон 2
| Ранг | Игрок | Рейтинг | Матчи | Победы | % Побед | KDA | Игровое время | Ливов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3501 | 1338 | 3 | 0 | 0.00% | 1.0 / 13.0 / 1.3 | 1ч, 47м | 0 | |
3502 | 1338 | 1 | 1 | 100.00% | 0.0 / 7.0 / 4.0 | 39м | 0 | |
3503 | 1338 | 20 | 8 | 40.00% | 9.0 / 8.8 / 8.8 | 13ч, 37м | 1 | |
3504 | 1338 | 1 | 0 | 0.00% | 0.0 / 4.0 / 1.0 | 15м | 0 | |
3505 | 1338 | 3 | 2 | 66.67% | 5.7 / 5.0 / 6.0 | 1ч, 36м | 0 | |
3506 | 1338 | 4 | 2 | 50.00% | 2.3 / 8.5 / 7.8 | 2ч, 11м | 0 | |
3507 | 1338 | 4 | 1 | 25.00% | 2.5 / 10.5 / 5.3 | 2ч, 22м | 1 | |
3508 | 1338 | 1 | 1 | 100.00% | 2.0 / 8.0 / 13.0 | 38м | 0 | |
3509 | 1338 | 1 | 0 | 0.00% | 3.0 / 12.0 / 9.0 | 41м | 0 | |
3510 | 1338 | 1 | 1 | 100.00% | 5.0 / 5.0 / 4.0 | 35м | 0 | |
3511 | 1338 | 2 | 0 | 0.00% | 1.5 / 14.5 / 5.0 | 1ч, 11м | 0 | |
3512 | 1338 | 3 | 1 | 33.33% | 3.7 / 13.7 / 6.3 | 1ч, 38м | 0 | |
3513 | 1338 | 5 | 2 | 40.00% | 4.8 / 10.8 / 3.8 | 2ч, 51м | 0 | |
3514 | 1338 | 3 | 1 | 33.33% | 2.7 / 13.3 / 6.0 | 1ч, 17м | 0 | |
3515 | 1338 | 12 | 2 | 16.67% | 2.1 / 8.1 / 3.7 | 6ч, 37м | 0 | |
3516 | 1338 | 1 | 0 | 0.00% | 1.0 / 14.0 / 1.0 | 34м | 0 | |
3517 | 1338 | 1 | 0 | 0.00% | 4.0 / 17.0 / 8.0 | 39м | 0 | |
3518 | 1338 | 2 | 2 | 100.00% | 2.5 / 7.0 / 5.5 | 49м | 0 | |
3519 | 1338 | 19 | 9 | 47.37% | 3.9 / 8.9 / 6.6 | 11ч, 8м | 2 | |
3520 | 1338 | 86 | 43 | 50.00% | 2.3 / 9.9 / 7.1 | 2д, 7ч, 58м | 11 | |
3521 | 1315 | 3 | 2 | 66.67% | 1.3 / 10.0 / 12.3 | 1ч, 52м | 0 | |
3522 | 1315 | 3 | 0 | 0.00% | 5.7 / 11.0 / 8.7 | 2ч, 2м | 0 | |
3523 | 1315 | 2 | 2 | 100.00% | 5.5 / 8.0 / 7.0 | 1ч, 9м | 0 | |
3524 | 1315 | 1 | 1 | 100.00% | 21.0 / 7.0 / 15.0 | 43м | 0 | |
3525 | 1315 | 4 | 0 | 0.00% | 12.8 / 10.8 / 5.0 | 2ч, 55м | 0 | |
3526 | 1315 | 2 | 1 | 50.00% | 6.0 / 9.0 / 9.5 | 1ч, 32м | 0 | |
3527 | 1315 | 2 | 0 | 0.00% | 1.0 / 9.5 / 6.0 | 1ч, 19м | 0 | |
3528 | 1315 | 2 | 2 | 100.00% | 2.5 / 3.0 / 7.5 | 52м | 0 | |
3529 | 1315 | 1 | 1 | 100.00% | 0.0 / 2.0 / 0.0 | 47м | 1 | |
3530 | 1315 | 2 | 1 | 50.00% | 0.5 / 15.0 / 9.0 | 1ч, 34м | 1 | |
3531 | 1315 | 82 | 43 | 52.44% | 3.1 / 10.8 / 7.4 | 2д, 4ч, 49м | 1 | |
3532 | 1315 | 3 | 1 | 33.33% | 2.7 / 8.7 / 3.0 | 1ч, 28м | 0 | |
3533 | 1293 | 1 | 0 | 0.00% | 1.0 / 19.0 / 5.0 | 1ч, 2м | 0 | |
3534 | 1293 | 12 | 6 | 50.00% | 3.6 / 8.8 / 5.8 | 7ч | 4 | |
3535 | 1293 | 30 | 12 | 40.00% | 6.1 / 9.7 / 8.4 | 17ч, 30м | 3 | |
3536 | 1293 | 4 | 1 | 25.00% | 6.5 / 8.5 / 9.5 | 3ч, 38м | 1 | |
3537 | 1293 | 1 | 1 | 100.00% | 2.0 / 16.0 / 2.0 | 32м | 0 | |
3538 | 1293 | 10 | 5 | 50.00% | 7.2 / 8.3 / 11.5 | 6ч, 32м | 0 | |
3539 | 1293 | 5 | 2 | 40.00% | 6.2 / 12.2 / 6.0 | 3ч, 24м | 0 | |
3540 | 1293 | 5 | 3 | 60.00% | 1.4 / 9.4 / 4.4 | 3ч, 10м | 1 | |
3541 | 1293 | 1 | 1 | 100.00% | 5.0 / 3.0 / 10.0 | 27м | 0 | |
3542 | 1293 | 2 | 0 | 0.00% | 3.0 / 11.0 / 5.0 | 1ч, 22м | 0 | |
3543 | 1293 | 16 | 8 | 50.00% | 2.8 / 11.2 / 6.4 | 10ч, 17м | 0 | |
3544 | 1293 | 3 | 1 | 33.33% | 1.7 / 9.3 / 4.0 | 1ч, 39м | 0 | |
3545 | 1293 | 1 | 0 | 0.00% | 1.0 / 6.0 / 3.0 | 44м | 0 | |
3546 | 1293 | 3 | 1 | 33.33% | 2.0 / 9.7 / 9.3 | 1ч, 38м | 0 | |
3547 | 1293 | 6 | 2 | 33.33% | 2.2 / 12.5 / 6.7 | 4ч, 31м | 0 | |
3548 | 1293 | 1 | 0 | 0.00% | 2.0 / 15.0 / 8.0 | 31м | 0 | |
3549 | 1293 | 5 | 3 | 60.00% | 1.4 / 10.4 / 3.2 | 2ч, 43м | 0 | |
3550 | 1293 | 3 | 1 | 33.33% | 6.0 / 6.0 / 7.3 | 1ч, 46м | 1 | |
3551 | 1293 | 6 | 3 | 50.00% | 5.3 / 10.2 / 5.7 | 3ч, 33м | 0 | |
3552 | 1293 | 2 | 1 | 50.00% | 3.5 / 19.5 / 11.5 | 1ч, 23м | 0 | |
3553 | 1293 | 2 | 1 | 50.00% | 1.0 / 3.0 / 1.5 | 1ч, 9м | 1 | |
3554 | 1270 | 2 | 0 | 0.00% | 2.5 / 15.0 / 5.0 | 1ч, 11м | 0 | |
3555 | 1270 | 1 | 1 | 100.00% | 1.0 / 9.0 / 22.0 | 51м | 0 | |
3556 | 1270 | 2 | 1 | 50.00% | 0.5 / 9.0 / 4.0 | 43м | 0 | |
3557 | 1270 | 1 | 1 | 100.00% | 7.0 / 2.0 / 5.0 | 27м | 0 | |
3558 | 1270 | 34 | 17 | 50.00% | 4.0 / 9.9 / 8.1 | 1д, 28м | 1 | |
3559 | 1270 | 1 | 0 | 0.00% | 0.0 / 1.0 / 1.0 | 41м | 1 | |
3560 | 1270 | 1 | 0 | 0.00% | 0.0 / 13.0 / 10.0 | 33м | 0 | |
3561 | 1270 | 16 | 5 | 31.25% | 2.4 / 11.4 / 5.0 | 10ч, 14м | 1 | |
3562 | 1270 | 14 | 5 | 35.71% | 1.3 / 11.6 / 3.7 | 7ч, 46м | 0 | |
3563 | 1270 | 6 | 3 | 50.00% | 4.2 / 10.5 / 9.3 | 3ч, 33м | 0 | |
3564 | 1270 | 1 | 0 | 0.00% | 0.0 / 8.0 / 1.0 | 36м | 0 | |
3565 | 1248 | 23 | 14 | 60.87% | 23.1 / 7.5 / 9.7 | 14ч, 32м | 0 | |
3566 | 1000 | 65 | 39 | 60.00% | 1.4 / 9.4 / 8.8 | 1д, 16ч, 11м | 0 | |
3567 | 1000 | 1 | 0 | 0.00% | 0.0 / 14.0 / 0.0 | 33м | 0 | |
3568 | 1000 | 3 | 0 | 0.00% | 2.7 / 9.0 / 3.3 | 1ч, 34м | 0 | |
3569 | 1000 | 1 | 0 | 0.00% | 2.0 / 15.0 / 1.0 | 37м | 0 | |
3570 | 1000 | 3 | 1 | 33.33% | 2.7 / 7.3 / 9.7 | 1ч, 28м | 0 | |
3571 | 1000 | 25 | 14 | 56.00% | 11.4 / 5.6 / 6.9 | 15ч, 33м | 2 | |
3572 | 1000 | 1 | 0 | 0.00% | 8.0 / 19.0 / 11.0 | 55м | 0 | |
3573 | 1000 | 25 | 12 | 48.00% | 3.7 / 9.4 / 7.8 | 14ч, 53м | 1 | |
3574 | 1000 | 3 | 1 | 33.33% | 6.7 / 17.3 / 13.7 | 2ч, 4м | 0 | |
3575 | 1000 | 36 | 15 | 41.67% | 4.7 / 10.1 / 7.3 | 1д, 20м | 0 | |
3576 | 1000 | 1 | 0 | 0.00% | 1.0 / 12.0 / 3.0 | 32м | 0 | |
3577 | 1000 | 3 | 0 | 0.00% | 2.3 / 10.0 / 8.0 | 1ч, 26м | 0 | |
3578 | 1000 | 3 | 2 | 66.67% | 5.0 / 8.7 / 7.7 | 1ч, 53м | 1 | |
3579 | 1000 | 2 | 1 | 50.00% | 1.0 / 10.5 / 4.0 | 1ч, 9м | 0 | |
3580 | 1000 | 17 | 12 | 70.59% | 6.3 / 6.9 / 9.9 | 11ч, 6м | 0 | |
3581 | 1000 | 8 | 3 | 37.50% | 3.8 / 8.1 / 7.1 | 5ч, 38м | 2 | |
3582 | 1000 | 3 | 2 | 66.67% | 3.0 / 10.3 / 4.0 | 1ч, 45м | 0 | |
3583 | 1000 | 14 | 10 | 71.43% | 5.0 / 11.1 / 13.0 | 9ч, 14м | 0 | |
3584 | 1000 | 209 | 127 | 60.77% | 15.8 / 5.3 / 10.4 | 5д, 11ч, 13м | 3 | |
3585 | 1000 | 4 | 1 | 25.00% | 4.5 / 4.8 / 6.0 | 1ч, 53м | 0 | |
3586 | 1000 | 8 | 4 | 50.00% | 5.1 / 12.8 / 9.8 | 6ч | 0 | |
3587 | 1000 | 1 | 0 | 0.00% | 0.0 / 6.0 / 2.0 | 24м | 1 | |
3588 | 1000 | 4 | 0 | 0.00% | 0.5 / 10.0 / 2.5 | 1ч, 44м | 0 | |
3589 | 1000 | 2 | 1 | 50.00% | 7.5 / 7.0 / 17.0 | 1ч, 14м | 0 | |
3590 | 1000 | 17 | 9 | 52.94% | 6.8 / 7.4 / 10.4 | 11ч, 59м | 0 | |
3591 | 1000 | 2 | 1 | 50.00% | 6.0 / 11.0 / 5.5 | 1ч, 17м | 0 | |
3592 | 1000 | 1 | 0 | 0.00% | 4.0 / 16.0 / 6.0 | 35м | 0 | |
3593 | 1000 | 1 | 0 | 0.00% | 1.0 / 6.0 / 0.0 | 18м | 1 | |
3594 | 1000 | 15 | 8 | 53.33% | 7.3 / 6.7 / 8.3 | 9ч, 3м | 0 | |
3595 | 1000 | 4 | 2 | 50.00% | 6.3 / 10.5 / 7.5 | 2ч, 31м | 0 | |
3596 | 1000 | 58 | 30 | 51.72% | 6.7 / 6.9 / 7.1 | 1д, 12ч, 53м | 1 | |
3597 | 1000 | 1 | 0 | 0.00% | 7.0 / 11.0 / 9.0 | 41м | 0 | |
3598 | 1000 | 33 | 18 | 54.55% | 8.4 / 7.1 / 9.3 | 21ч, 57м | 1 | |
3599 | 1000 | 5 | 2 | 40.00% | 7.0 / 5.6 / 5.0 | 3ч, 21м | 1 | |
3600 | 1000 | 2 | 0 | 0.00% | 2.0 / 11.0 / 2.0 | 49м | 1 |



