Сезон 2
| Ранг | Игрок | Рейтинг | Матчи | Победы | % Побед | KDA | Игровое время | Ливов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 2800 | 4 | 2 | 50.00% | 4.8 / 8.8 / 8.0 | 2ч, 5м | 0 | |
202 | 2800 | 5 | 2 | 40.00% | 8.0 / 9.2 / 10.8 | 2ч, 38м | 0 | |
203 | 2800 | 10 | 8 | 80.00% | 7.0 / 4.4 / 9.2 | 5ч, 40м | 1 | |
204 | 2800 | 4 | 3 | 75.00% | 11.0 / 4.3 / 9.0 | 1ч, 47м | 0 | |
205 | 2800 | 2 | 1 | 50.00% | 4.5 / 7.5 / 1.5 | 1ч, 9м | 0 | |
206 | 2800 | 19 | 10 | 52.63% | 16.2 / 6.5 / 8.7 | 12ч, 21м | 0 | |
207 | 2800 | 15 | 9 | 60.00% | 10.8 / 6.7 / 7.8 | 8ч, 26м | 0 | |
208 | 2800 | 3 | 1 | 33.33% | 5.0 / 9.0 / 3.3 | 1ч, 15м | 0 | |
209 | 2800 | 117 | 65 | 55.56% | 10.1 / 5.6 / 10.3 | 2д, 22ч, 39м | 0 | |
210 | 2800 | 4 | 1 | 25.00% | 7.3 / 10.3 / 9.5 | 2ч, 13м | 0 | |
211 | 2800 | 4 | 3 | 75.00% | 6.0 / 8.8 / 4.3 | 2ч, 4м | 0 | |
212 | 2688 | 23 | 13 | 56.52% | 3.8 / 9.9 / 9.3 | 15ч, 24м | 0 | |
213 | 2688 | 1 | 1 | 100.00% | 2.0 / 8.0 / 11.0 | 24м | 0 | |
214 | 2688 | 1 | 1 | 100.00% | 5.0 / 8.0 / 4.0 | 41м | 0 | |
215 | 2688 | 53 | 34 | 64.15% | 7.7 / 7.1 / 9.4 | 1д, 7ч, 54м | 0 | |
216 | 2688 | 2 | 2 | 100.00% | 5.0 / 4.0 / 13.5 | 1ч, 7м | 0 | |
217 | 2688 | 1 | 0 | 0.00% | 7.0 / 12.0 / 2.0 | 37м | 0 | |
218 | 2688 | 5 | 1 | 20.00% | 13.0 / 6.6 / 10.6 | 3ч, 31м | 0 | |
219 | 2688 | 1 | 0 | 0.00% | 11.0 / 10.0 / 12.0 | 36м | 0 | |
220 | 2688 | 4 | 4 | 100.00% | 4.3 / 5.3 / 10.5 | 2ч, 3м | 0 | |
221 | 2688 | 1 | 0 | 0.00% | 14.0 / 6.0 / 3.0 | 47м | 0 | |
222 | 2688 | 2 | 1 | 50.00% | 4.0 / 5.5 / 4.0 | 1ч | 0 | |
223 | 2688 | 3 | 1 | 33.33% | 5.3 / 13.3 / 9.3 | 1ч, 26м | 0 | |
224 | 2688 | 2 | 2 | 100.00% | 7.0 / 4.5 / 9.5 | 1ч, 12м | 0 | |
225 | 2688 | 1 | 1 | 100.00% | 15.0 / 4.0 / 8.0 | 42м | 0 | |
226 | 2688 | 3 | 2 | 66.67% | 2.3 / 6.3 / 8.0 | 1ч, 29м | 0 | |
227 | 2688 | 2 | 1 | 50.00% | 3.0 / 11.5 / 5.5 | 1ч, 9м | 0 | |
228 | 2688 | 1 | 1 | 100.00% | 3.0 / 5.0 / 8.0 | 37м | 0 | |
229 | 2688 | 1 | 1 | 100.00% | 4.0 / 10.0 / 12.0 | 51м | 0 | |
230 | 2688 | 2 | 1 | 50.00% | 9.0 / 11.0 / 19.0 | 1ч, 38м | 0 | |
231 | 2688 | 3 | 2 | 66.67% | 6.7 / 8.0 / 15.0 | 2ч, 8м | 0 | |
232 | 2665 | 3 | 0 | 0.00% | 7.7 / 14.0 / 3.7 | 1ч, 37м | 0 | |
233 | 2665 | 1 | 1 | 100.00% | 8.0 / 3.0 / 20.0 | 36м | 0 | |
234 | 2665 | 7 | 4 | 57.14% | 12.4 / 6.6 / 9.6 | 3ч, 50м | 0 | |
235 | 2665 | 28 | 11 | 39.29% | 7.9 / 10.1 / 9.0 | 17ч, 32м | 0 | |
236 | 2665 | 1 | 1 | 100.00% | 4.0 / 5.0 / 13.0 | 26м | 0 | |
237 | 2665 | 2 | 1 | 50.00% | 6.5 / 7.5 / 6.0 | 56м | 0 | |
238 | 2665 | 4 | 2 | 50.00% | 6.3 / 6.3 / 8.0 | 2ч, 12м | 0 | |
239 | 2665 | 16 | 10 | 62.50% | 7.9 / 7.9 / 13.0 | 9ч, 51м | 0 | |
240 | 2665 | 3 | 0 | 0.00% | 1.0 / 15.3 / 6.0 | 1ч, 37м | 0 | |
241 | 2665 | 1 | 1 | 100.00% | 13.0 / 6.0 / 1.0 | 26м | 0 | |
242 | 2665 | 27 | 21 | 77.78% | 10.4 / 4.6 / 8.4 | 15ч, 15м | 1 | |
243 | 2665 | 1 | 0 | 0.00% | 1.0 / 14.0 / 4.0 | 27м | 0 | |
244 | 2665 | 1 | 1 | 100.00% | 5.0 / 0.0 / 2.0 | 17м | 0 | |
245 | 2665 | 2 | 0 | 0.00% | 3.5 / 12.5 / 3.0 | 52м | 0 | |
246 | 2665 | 165 | 85 | 51.52% | 10.7 / 4.3 / 10.3 | 4д, 9ч, 42м | 0 | |
247 | 2665 | 11 | 6 | 54.55% | 7.4 / 7.6 / 10.3 | 6ч, 12м | 0 | |
248 | 2665 | 1 | 1 | 100.00% | 21.0 / 7.0 / 22.0 | 47м | 0 | |
249 | 2665 | 1 | 1 | 100.00% | 2.0 / 6.0 / 9.0 | 41м | 0 | |
250 | 2665 | 8 | 3 | 37.50% | 7.0 / 8.9 / 8.8 | 4ч, 56м | 0 | |
251 | 2665 | 4 | 2 | 50.00% | 8.8 / 9.3 / 7.8 | 2ч, 43м | 0 | |
252 | 2665 | 5 | 0 | 0.00% | 9.4 / 7.4 / 5.8 | 3ч, 27м | 0 | |
253 | 2665 | 2 | 1 | 50.00% | 3.5 / 6.0 / 3.0 | 55м | 0 | |
254 | 2665 | 4 | 2 | 50.00% | 7.3 / 6.8 / 7.3 | 1ч, 57м | 0 | |
255 | 2665 | 1 | 0 | 0.00% | 4.0 / 15.0 / 4.0 | 43м | 0 | |
256 | 2643 | 7 | 3 | 42.86% | 5.9 / 4.7 / 6.9 | 4ч, 53м | 3 | |
257 | 2643 | 1 | 1 | 100.00% | 6.0 / 3.0 / 8.0 | 25м | 0 | |
258 | 2643 | 10 | 4 | 40.00% | 10.3 / 12.1 / 6.0 | 6ч, 30м | 0 | |
259 | 2643 | 1 | 1 | 100.00% | 6.0 / 5.0 / 1.0 | 32м | 0 | |
260 | 2643 | 2 | 1 | 50.00% | 3.0 / 4.5 / 4.5 | 45м | 0 | |
261 | 2643 | 4 | 1 | 25.00% | 10.3 / 6.8 / 6.8 | 2ч, 37м | 0 | |
262 | 2643 | 1 | 0 | 0.00% | 5.0 / 10.0 / 10.0 | 47м | 0 | |
263 | 2643 | 1 | 1 | 100.00% | 10.0 / 6.0 / 8.0 | 29м | 0 | |
264 | 2643 | 12 | 8 | 66.67% | 11.8 / 5.2 / 11.6 | 7ч, 22м | 0 | |
265 | 2643 | 2 | 1 | 50.00% | 9.0 / 6.5 / 4.5 | 1ч, 16м | 0 | |
266 | 2643 | 2 | 1 | 50.00% | 2.0 / 4.0 / 5.5 | 45м | 0 | |
267 | 2643 | 10 | 7 | 70.00% | 9.0 / 12.0 / 11.9 | 6ч, 47м | 0 | |
268 | 2643 | 1 | 0 | 0.00% | 10.0 / 14.0 / 10.0 | 51м | 0 | |
269 | 2643 | 1 | 1 | 100.00% | 5.0 / 4.0 / 6.0 | 22м | 0 | |
270 | 2643 | 2 | 1 | 50.00% | 4.0 / 4.5 / 2.0 | 55м | 1 | |
271 | 2643 | 3 | 1 | 33.33% | 7.3 / 9.7 / 15.0 | 2ч, 12м | 0 | |
272 | 2643 | 3 | 2 | 66.67% | 8.3 / 6.7 / 9.0 | 1ч, 58м | 0 | |
273 | 2643 | 1 | 1 | 100.00% | 1.0 / 7.0 / 7.0 | 51м | 1 | |
274 | 2643 | 7 | 5 | 71.43% | 7.9 / 5.7 / 7.1 | 3ч, 29м | 0 | |
275 | 2643 | 8 | 4 | 50.00% | 14.3 / 7.3 / 8.9 | 4ч, 50м | 0 | |
276 | 2643 | 10 | 4 | 40.00% | 8.3 / 10.7 / 7.6 | 4ч, 46м | 2 | |
277 | 2643 | 2 | 1 | 50.00% | 13.5 / 14.0 / 13.5 | 1ч, 35м | 0 | |
278 | 2643 | 2 | 0 | 0.00% | 2.5 / 11.5 / 6.5 | 1ч, 14м | 0 | |
279 | 2620 | 3 | 3 | 100.00% | 7.7 / 13.0 / 13.0 | 2ч, 33м | 0 | |
280 | 2620 | 2 | 1 | 50.00% | 14.5 / 11.0 / 5.0 | 1ч, 20м | 1 | |
281 | 2620 | 1 | 0 | 0.00% | 4.0 / 15.0 / 2.0 | 30м | 1 | |
282 | 2620 | 24 | 13 | 54.17% | 8.7 / 8.8 / 10.1 | 15ч, 23м | 0 | |
283 | 2620 | 10 | 4 | 40.00% | 12.6 / 8.8 / 9.9 | 6ч, 37м | 0 | |
284 | 2620 | 7 | 1 | 14.29% | 6.0 / 14.6 / 8.3 | 5ч, 3м | 1 | |
285 | 2620 | 12 | 6 | 50.00% | 8.4 / 8.1 / 8.7 | 7ч, 20м | 0 | |
286 | 2620 | 1 | 0 | 0.00% | 13.0 / 19.0 / 9.0 | 42м | 0 | |
287 | 2620 | 10 | 6 | 60.00% | 10.5 / 7.2 / 8.7 | 6ч, 45м | 0 | |
288 | 2620 | 5 | 1 | 20.00% | 7.8 / 9.6 / 5.6 | 2ч, 57м | 0 | |
289 | 2620 | 14 | 8 | 57.14% | 11.7 / 6.4 / 9.4 | 8ч, 1м | 0 | |
290 | 2620 | 9 | 5 | 55.56% | 6.4 / 9.8 / 10.2 | 5ч, 25м | 0 | |
291 | 2620 | 2 | 1 | 50.00% | 8.0 / 12.5 / 16.5 | 2ч, 1м | 0 | |
292 | 2620 | 3 | 1 | 33.33% | 10.7 / 5.7 / 6.0 | 1ч, 55м | 0 | |
293 | 2620 | 2 | 0 | 0.00% | 4.5 / 13.5 / 6.5 | 1ч, 25м | 0 | |
294 | 2620 | 1 | 0 | 0.00% | 4.0 / 12.0 / 4.0 | 33м | 0 | |
295 | 2620 | 4 | 3 | 75.00% | 6.3 / 6.8 / 8.0 | 1ч, 47м | 0 | |
296 | 2620 | 1 | 1 | 100.00% | 9.0 / 15.0 / 14.0 | 35м | 0 | |
297 | 2620 | 6 | 2 | 33.33% | 6.8 / 11.3 / 7.8 | 3ч, 38м | 0 | |
298 | 2620 | 2 | 1 | 50.00% | 5.5 / 12.5 / 1.0 | 1ч, 16м | 0 | |
299 | 2620 | 1 | 1 | 100.00% | 12.0 / 8.0 / 17.0 | 56м | 0 | |
300 | 2620 | 5 | 3 | 60.00% | 6.6 / 7.4 / 9.6 | 2ч, 49м | 0 |



