Режим игры
Phoenix
| Герой | Результат | Режим | Длительность | KDA | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|
РейтингRanked All Pick | 48:49 | 15/3/22 | |||
РейтингRanked All Pick | 17:49 | 4/1/5 | |||
РейтингRanked All Pick | 42:11 | 16/6/21 | |||
РейтингRanked All Pick | 32:17 | 13/5/13 | |||
РейтингRanked All Pick | 25:49 | 12/1/11 | |||
РейтингRanked All Pick | 28:21 | 17/3/6 | |||
РейтингRanked All Pick | 26:57 | 5/12/10 | |||
РейтингRanked All Pick | 31:24 | 17/2/8 | |||
РейтингRanked All Pick | 28:52 | 12/4/16 | |||
РейтингRanked All Pick | 27:32 | 4/6/12 | |||
РейтингRanked All Pick | 26:30 | 6/7/3 | |||
РейтингRanked All Pick | 23:15 | 14/5/9 | |||
РейтингRanked All Pick | 46:58 | 5/6/23 | |||
РейтингRanked All Pick | 24:45 | 13/0/12 | |||
РейтингRanked All Pick | 35:26 | 8/3/19 | |||
РейтингRanked All Pick | 29:25 | 1/2/1 | |||
РейтингRanked All Pick | 40:57 | 12/3/23 |




